Strongest 7-day forecasts
Ranked by the trend model’s projected change over the next 7 days, from exponential smoothing over recent daily closes. A projection of recent trend, not a prediction and not financial advice.
These metrics are recomputed daily for every tracked instrument — track any of them, or build your own ranking.
Sign Up Free| # | Name | Symbol | Type | 7-day forecast | Price | 30d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nanexa AB (publ) | NANEXA.ST | Stock | 12.55% | 10.54 SEK | +88.6% |
| 2 | Oncopeptides AB (publ) | ONCO.ST | Stock | 12.20% | 2.19 SEK | +14.5% |
| 3 | Algorand USD | ALGO-USD | Crypto | 7.46% | $0.1240 | +45.1% |
| 4 | SKAGEN Global A | SKIGLO.CO | Fund | 7.29% | 2,402.00 DKK | -34.8% |
| 5 | Litecoin USD | LTC-USD | Crypto | 7.07% | $66.53 | +37.1% |
| 6 | Chainlink USD | LINK-USD | Crypto | 7.00% | $14.32 | +26.6% |
| 7 | Havsfrun Investment AB (publ) | HAV-B.ST | Stock | 6.83% | 13.50 SEK | +2.7% |
| 8 | Filecoin USD | FIL-USD | Crypto | 6.70% | $1.04 | +51.9% |
| 9 | Ethereum Classic USD | ETC-USD | Crypto | 5.83% | $8.84 | +21.4% |
| 10 | Starbreeze AB (publ) | STAR-B.ST | Stock | 5.72% | 0.0990 SEK | +3.7% |
| 11 | AMC Entertainment Holdings, Inc. | AMC | Stock | 5.53% | $3.00 | +13.6% |
| 12 | Quantum Computing Inc. | QUBT | Stock | 5.17% | $8.45 | +2.7% |
| 13 | Jupiter Asset Management Series plc - Jupiter Gold & Silver Fund | SKZ1.MU | Fund | 5.00% | €41.80 | -5.6% |
| 14 | Avalanche USD | AVAX-USD | Crypto | 4.91% | $10.94 | +51.3% |
| 15 | Natural Gas Oct 26 | NG=F | Material | 4.82% | $3.01 | +2.6% |
| 16 | Rocket Lab Corporation | RKLB | Stock | 4.57% | $69.68 | +9.0% |
| 17 | MARA Holdings, Inc. | MARA | Stock | 4.51% | $11.33 | +5.2% |
| 18 | Immunovia AB (publ) | IMMNOV.ST | Stock | 4.44% | 0.0930 SEK | -33.9% |
| 19 | MilDef Group AB (publ) | MILDEF.ST | Stock | 4.03% | 240.50 SEK | +4.2% |
| 20 | Kaia USD | KAIA-USD | Fund | 3.70% | $0.0343 | +17.1% |
| 21 | Meta Platforms, Inc. | META | Stock | 3.70% | $725.18 | +26.7% |
| 22 | Mahvie Minerals | MAHVIE.ST | Stock | 3.69% | 0.3880 SEK | +2.6% |
| 23 | Rigetti Computing, Inc. | RGTI | Stock | 3.68% | $15.74 | +0.5% |
| 24 | Coinbase Global, Inc. | COIN | Stock | 3.62% | $186.41 | -0.9% |
| 25 | VeChain USD | VET-USD | Crypto | 3.61% | $0.0088 | +31.4% |
| 26 | Palantir Technologies Inc. | PLTR | Stock | 3.51% | $187.05 | +0.4% |
| 27 | Intel Corporation | INTC | Stock | 3.46% | $120.23 | +34.3% |
| 28 | Sinch AB (publ) | SINCH.ST | Stock | 3.45% | 44.97 SEK | -3.4% |
| 29 | Solana USD | SOL-USD | Crypto | 3.44% | $118.06 | +14.6% |
| 30 | Isofol Medical AB (publ) | ISOFOL.ST | Stock | 3.41% | 0.7600 SEK | -3.4% |
| 31 | Rottneros AB (publ) | RROS.ST | Stock | 3.32% | 3.16 SEK | -4.1% |
| 32 | Brent Crude Oil Last Day Financial Futures | BZ=F | Material | 3.31% | $97.92 | +8.2% |
| 33 | Internet Computer USD | ICP-USD | Crypto | 3.27% | $3.35 | +39.5% |
| 34 | Super Micro Computer, Inc. | SMCI | Stock | 3.26% | $41.07 | +10.2% |
| 35 | Stellar USD | XLM-USD | Crypto | 3.01% | $0.2275 | +28.3% |
| 36 | Cardano USD | ADA-USD | Crypto | 2.93% | $0.2447 | +23.7% |
| 37 | Freja eID Group AB (publ) | FREJA.ST | Stock | 2.82% | 17.75 SEK | -7.6% |
| 38 | Shopify Inc. | SHOP.TO | Stock | 2.59% | C$210.92 | +3.3% |
| 39 | Siemens Aktiengesellschaft | SIE.DE | Stock | 2.56% | €275.50 | -3.5% |
| 40 | Dogecoin USD | DOGE-USD | Crypto | 2.46% | $0.0945 | +14.2% |
| 41 | Cosmos USD | ATOM-USD | Crypto | 2.40% | $1.74 | +18.7% |
| 42 | Observit AB | OBSE.ST | Stock | 2.33% | 0.6940 SEK | +4.0% |
| 43 | Plejd AB | PLEJD.ST | Stock | 2.26% | 935.00 SEK | -4.8% |
| 44 | Sotkamo Silver | SOSI.ST | Stock | 2.20% | 4.62 SEK | -15.4% |
| 45 | Saab AB (publ) | SAAB-B.ST | Stock | 2.18% | 617.80 SEK | -2.4% |
| 46 | AuAg Gold Rush A | 0P0001RGDX.ST | Fund | 2.17% | 236.16 SEK | -7.7% |
| 47 | VEF AB (publ) | VEFAB.ST | Stock | 2.15% | 1.80 SEK | -4.8% |
| 48 | Electrolux Professional AB (publ) | EPRO-B.ST | Stock | 2.14% | 45.40 SEK | -7.2% |
| 49 | Nordea 1 - Emerging Sust Strs Eq BP SEK | 0P0000YK7I.ST | Fund | 2.11% | 2,355.50 SEK | +5.2% |
| 50 | Trelleborg AB (publ) | TREL-B.ST | Stock | 2.06% | 448.20 SEK | -0.4% |
| 51 | PayPal Holdings, Inc. | PYPL | Stock | 2.04% | $52.53 | -0.3% |
| 52 | XRP USD | XRP-USD | Crypto | 2.04% | $1.49 | +8.2% |
| 53 | SeaTwirl AB (publ) | STW.ST | Stock | 2.04% | 30.90 SEK | -3.3% |
| 54 | AuAg Silver Bullet A | 0P0001IMY7.ST | Fund | 2.00% | 438.38 SEK | -9.8% |
| 55 | Investment AB Öresund (publ) | ORES.ST | Stock | 1.95% | 146.60 SEK | +2.8% |
| 56 | Veteranpoolen AB ser. B | VPAB-B.ST | Stock | 1.93% | 64.20 SEK | -0.3% |
| 57 | Skanska AB (publ) | SKA-B.ST | Stock | 1.92% | 276.70 SEK | +1.6% |
| 58 | Hims & Hers Health, Inc. | HIMS | Stock | 1.89% | $29.79 | +0.7% |
| 59 | Beijer Ref AB (publ) | BEIJ-B.ST | Stock | 1.87% | 149.30 SEK | +7.7% |
| 60 | Aktiebolaget Fastator (publ) | FASTAT.ST | Stock | 1.87% | 0.6300 SEK | +21.4% |
| 61 | Investment AB Latour (publ) | LATO-B.ST | Stock | 1.84% | 202.10 SEK | +0.1% |
| 62 | Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) | SBB-D.ST | Stock | 1.83% | 6.93 SEK | +17.1% |
| 63 | Ovzon AB (publ) | OVZON.ST | Stock | 1.83% | 35.64 SEK | -8.4% |
| 64 | Instalco AB (publ) | INSTAL.ST | Stock | 1.79% | 42.90 SEK | +12.9% |
| 65 | G5 Entertainment AB (publ) | G5EN.ST | Stock | 1.78% | 65.50 SEK | +9.3% |
| 66 | NIBE Industrier AB (publ) | NIBE-B.ST | Stock | 1.77% | 45.17 SEK | +5.7% |
| 67 | Solid Försäkringsaktiebolag (publ) | SFAB.ST | Stock | 1.77% | 113.20 SEK | +7.8% |
| 68 | ASML Holding N.V. | ASML | Stock | 1.77% | $1,811.67 | +6.8% |
| 69 | Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Index A | 0P00013668.ST | Fund | 1.74% | 263.92 SEK | +3.9% |
| 70 | Handelsbanken Tillväxtm Tema (A1 SEK) | 0P00000F8Q.ST | Fund | 1.74% | 669.34 SEK | +4.5% |
| 71 | Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ) | SCA-B.ST | Stock | 1.72% | 120.55 SEK | +5.5% |
| 72 | Camurus AB (publ) | CAMX.ST | Stock | 1.68% | 624.50 SEK | +7.0% |
| 73 | Fidelity Funds - Latin America Fund | FJRC.F | Fund | 1.68% | €33.26 | +0.4% |
| 74 | SpectrumOne AB (publ) | SPEONE.ST | Stock | 1.65% | 0.1385 SEK | -13.4% |
| 75 | Axfood AB (publ) | AXFO.ST | Stock | 1.65% | 259.20 SEK | +5.9% |
| 76 | Eli Lilly and Company | LLY | Stock | 1.64% | $1,173.88 | +1.5% |
| 77 | Hexicon AB (publ) | HEXI.ST | Stock | 1.63% | 0.1195 SEK | +10.6% |
| 78 | Polkadot USD | DOT-USD | Crypto | 1.63% | $1.23 | +46.8% |
| 79 | USD/SEK | USDSEK=X | Currency | 1.61% | 9.99 SEK | +4.3% |
| 80 | Nordea India A SEK | 0P00005X4X.ST | Fund | 1.56% | 447.66 SEK | -0.0% |
| 81 | BGF World Technology A2 CNH H | 0P0001L6YL.HK | Fund | 1.55% | ¥205.32 | +3.6% |
| 82 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | TSM | Stock | 1.47% | $456.19 | +9.8% |
| 83 | Alligator Bioscience AB (publ) | ATORX.ST | Stock | 1.45% | 0.0200 SEK | -4.7% |
| 84 | Bufab AB (publ) | BUFAB.ST | Stock | 1.43% | 143.00 SEK | +6.9% |
| 85 | AQ Group AB (publ) | AQ.ST | Stock | 1.39% | 236.80 SEK | +9.2% |
| 86 | Pfizer Inc. | PFE | Stock | 1.37% | $28.52 | +0.2% |
| 87 | GameStop Corp. | GME | Stock | 1.37% | $24.65 | +34.1% |
| 88 | Zaptec ASA | ZAP.OL | Stock | 1.35% | 62.10 NOK | +22.5% |
| 89 | Stora Enso Oyj | STE-A.ST | Stock | 1.34% | 115.00 SEK | +1.8% |
| 90 | ABB Ltd | ABBN.SW | Stock | 1.34% | CHF 79.42 | +0.5% |
| 91 | Thematica - Future Mobility Retl SEK Acc | 0P0001FIKR.ST | Fund | 1.33% | 315.23 SEK | -2.1% |
| 92 | AstraZeneca PLC | AZN.ST | Stock | 1.33% | 1,633.50 SEK | +4.5% |
| 93 | NYAB AB | NYAB.ST | Stock | 1.32% | 7.73 SEK | +10.1% |
| 94 | Corem Property Group AB (publ) | CORE-D.ST | Stock | 1.27% | 211.00 SEK | -7.0% |
| 95 | Addtech AB (publ.) | ADDT-B.ST | Stock | 1.27% | 341.60 SEK | +1.0% |
| 96 | OEM International AB (publ) | OEM-B.ST | Stock | 1.26% | 181.40 SEK | +5.3% |
| 97 | AST SpaceMobile, Inc. | ASTS | Stock | 1.23% | $58.86 | -0.4% |
| 98 | Walmart Inc. | WMT | Stock | 1.23% | $103.92 | -0.9% |
| 99 | Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ) | SCA-A.ST | Stock | 1.20% | 121.00 SEK | +5.7% |
| 100 | Crunchfish AB (publ) | CFISH.ST | Stock | 1.19% | 1.85 SEK | -7.0% |
Scroll the table sideways for more columns.
Computed from daily close prices and refreshed several times a day. Model estimates are trend projections from recent prices, not financial advice.