Insynsköp i svenska aktier
Vilka personer i ledande ställning köper aktier i sitt eget bolag? Här är de senaste och största insynsköpen och bolagen där flera insynspersoner köper, hämtade från Finansinspektionens insynsregister och uppdaterade varje dag. Senaste anmälda affär: 17 oktober 2026.
Köp, 30 dagar287
Bolag, 30 dagar129
Insynspersoner150
Värde, 30 dagar2 386 Mkr
Största insynsköpen per person, senaste 30 dagarna
Alla en persons köp i samma bolag de senaste 30 dagarna läggs ihop (ett köp rapporteras ofta på flera rader).
| Bolag | Person | Värde (Mkr) |
|---|---|---|
| H & M Hennes & Mauritz AB | Karl-Johan Persson (närstående)Styrelseordförande · 15 okt12 rader | 2 089,9 |
| Sveafastigheter AB (publ) | Jens Fredrik Jalland (närstående)Styrelseledamot · 16 okt3 rader | 110,5 |
| EMB Mission Bound AB (publ) | CALVIN ENG KIAT LIMStyrelseordförande · 1 okt | 32,0 |
| Scandi Standard AB (publ) | Paulo Gaspar (närstående)Styrelseledamot · 24 sep5 rader | 28,9 |
| Krona Public Real Estate AB | Tomas Georgiadis (närstående)Styrelseledamot · 14 okt5 rader | 23,7 |
| Gentoo Media Inc. | Mateusz JuroszekStyrelseledamot · 16 okt12 rader | 15,1 |
| Rejlers AB (publ) | Johan Lannebo (närstående)Styrelseledamot · 28 sep2 rader | 8,4 |
| CombinedX AB (publ) | Christian Hellman (närstående)Styrelseledamot · 25 sep | 5,9 |
| Avarda Bank AB | Sara Kersby Mindus (närstående)Styrelseledamot · 14 okt4 rader | 5,1 |
| Karnell Group AB (publ) | Patrik Rignell (närstående)Styrelseordförande · 22 sep4 rader | 3,1 |
| Karnell Group AB (publ) | Hans Karlander (närstående)Styrelseledamot · 22 sep4 rader | 3,1 |
| Cavotec Group AB | David PagelsVerkställande direktör (VD) · 22 sep | 2,8 |
| Cibus Nordic Real Estate AB (publ) | Louise Richnau (närstående)Styrelseledamot · 28 sep | 2,5 |
| Svevik Industri AB | Anna StiwneAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan · 23 sep2 rader | 2,2 |
| Berner Industrier AB | Johan Lannebo (närstående)Styrelseledamot · 24 sep | 2,2 |
Bolag där flera insynspersoner köper
När flera personer i ett bolags ledning köper inom några veckor brukar det väga tyngre än ett enskilt köp. Senaste 30 dagarna:
| Bolag | Personer | Värde (Mkr) |
|---|---|---|
| Skanska AB | 10 | 0,5 |
| H & M Hennes & Mauritz AB | 4 | 2 091,6 |
| Asker Healthcare Group AB (publ) | 4 | 4,9 |
| Rejlers AB (publ) | 3 | 8,6 |
| CombinedX AB (publ) | 3 | 7,1 |
| Sweden BuyersClub AB | 3 | 0,1 |
| Karnell Group AB (publ) | 2 | 6,3 |
| Cibus Nordic Real Estate AB (publ) | 2 | 2,6 |
| Integrum AB | 2 | 1,3 |
| Infracom Group AB (publ) | 2 | 1,1 |
| Logistri Fastighets AB (Publ) | 2 | 0,7 |
| Premium Snacks Nordic AB | 2 | 0,6 |
| KINNEVIK AB | 2 | 0,6 |
| NordAmps AB | 2 | 0,4 |
| SHT Smart High-Tech Aktiebolag | 2 | 0,4 |
Senaste insynsköpen
| Datum | Bolag | Person | Värde (Mkr) |
|---|---|---|---|
| 16 okt | Sveafastigheter AB (publ) | Jens Fredrik Jalland (närstående)Styrelseledamot | 19,18 |
| 16 okt | KINNEVIK AB | Hannah BjörkAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | 0,36 |
| 16 okt | Gentoo Media Inc. | Mateusz JuroszekStyrelseledamot | 0,33 |
| 16 okt | Aqurat Fondkommision | Erland PontussonStyrelseledamot | 0,31 |
| 16 okt | KINNEVIK AB | Helena SaxonVerkställande direktör (VD) | 0,19 |
| 16 okt | SkiStar Aktiebolag | Gunilla Rudebjer BlomqvistStyrelseledamot | 0,09 |
| 15 okt | H & M Hennes & Mauritz AB | Karl-Johan Persson (närstående)Styrelseordförande | 46,69 |
| 15 okt | Sveafastigheter AB (publ) | Jens Fredrik Jalland (närstående)Styrelseledamot | 30,87 |
| 15 okt | Gentoo Media Inc. | Mateusz JuroszekStyrelseledamot | 0,28 |
| 15 okt | SkiStar Aktiebolag | Gunilla Rudebjer BlomqvistStyrelseledamot | 0,09 |
| 15 okt | Umida Group AB (publ) | Filip LundquistVerkställande direktör (VD) | 0,06 |
| 15 okt | Frontventures | Johan Olof LundStyrelseledamot | 0,00 |
| 15 okt | Ranplan Group AB | Per LindbergVerkställande direktör (VD) | 0,00 |
| 14 okt | H & M Hennes & Mauritz AB | Karl-Johan Persson (närstående)Styrelseordförande | 99,85 |
| 14 okt | Sveafastigheter AB (publ) | Jens Fredrik Jalland (närstående)Styrelseledamot | 60,40 |
| 14 okt | Avarda Bank AB | Sara Kersby Mindus (närstående)Styrelseledamot | 5,13 |
| 14 okt | Krona Public Real Estate AB | Tomas Georgiadis (närstående)Styrelseledamot | 0,67 |
| 14 okt | TF Bank AB | Joakim JanssonVerkställande direktör (VD) | 0,51 |
| 14 okt | Gentoo Media Inc. | Mateusz JuroszekStyrelseledamot | 0,26 |
| 13 okt | H & M Hennes & Mauritz AB | Karl-Johan Persson (närstående)Styrelseordförande | 82,98 |
| 13 okt | Byhmgard AB | Fredrik Crafoord (närstående)Styrelseledamot | 0,87 |
| 13 okt | Skanska AB | Anders DanielssonVerkställande direktör (VD) | 0,14 |
| 13 okt | Skanska AB | Richard KennedyAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | 0,12 |
| 13 okt | Gentoo Media Inc. | Mateusz JuroszekStyrelseledamot | 0,08 |
| 13 okt | Skanska AB | Claes LarssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | 0,07 |
| 13 okt | Clean Motion AB | Hans Gunnar FolkessonStyrelseledamot | 0,06 |
| 13 okt | Skanska AB | Pontus WinqvistEkonomichef/finanschef/finansdirektör | 0,05 |
| 13 okt | HEXICON AB | Henrik BaltscheffskyAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | 0,05 |
| 13 okt | Skanska AB | Åsa Widholm ThunmanAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | 0,04 |
| 13 okt | Skanska AB | Therese TegnerAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | 0,04 |
| 13 okt | Skanska AB | Lena HökAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | 0,03 |
| 13 okt | Transferator AB (publ) | Fredrik Vojbacke (närstående)Verkställande direktör (VD) | 0,01 |
| 13 okt | Skanska AB | Fredrik NorrmanArbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant | 0,00 |
| 13 okt | Frontventures | Johan Olof LundStyrelseledamot | 0,00 |
| 13 okt | Skanska AB | Malte FältArbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant | 0,00 |
| 13 okt | Skanska AB | Hans ReinholdssonArbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant | 0,00 |
| 13 okt | Ranplan Group AB | Per LindbergVerkställande direktör (VD) | 0,00 |
| 12 okt | Krona Public Real Estate AB | Tomas Georgiadis (närstående)Styrelseledamot | 5,31 |
| 12 okt | Gentoo Media Inc. | Mateusz JuroszekStyrelseledamot | 0,68 |
| 12 okt | ScandiDos AB | Olof StrandingVerkställande direktör (VD) | 0,09 |
Senaste insynsförsäljningarna
| Datum | Bolag | Person | Värde (Mkr) |
|---|---|---|---|
| 13 okt | HEXICON AB | Henrik BaltscheffskyAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | 0,0 |
| 12 okt | Alzinova AB | Sebastian Hansson (närstående)Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | 0,1 |
| 7 okt | HEXICON AB | Henrik BaltscheffskyAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | 0,1 |
| 5 okt | Vuxen Group AB | Tobias Fransson (närstående)Verkställande direktör (VD) | 0,0 |
| 3 okt | Nodebis Applications AB (publ) | Lars Save (närstående)Styrelseordförande | 4,9 |
| 2 okt | Vuxen Group AB | Tobias Fransson (närstående)Verkställande direktör (VD) | 0,2 |
| 1 okt | Vuxen Group AB | Tobias Fransson (närstående)Verkställande direktör (VD) | 0,2 |
| 1 okt | EC European Capital RTO 1 AB | Daniel Jacob (närstående)Styrelseledamot | 0,0 |
| 1 okt | IMHO Intermedia House AB | Lars Joachim RambeVerkställande direktör (VD) | 0,0 |
| 1 okt | Nodebis Applications AB (publ) | Lars SaveStyrelseordförande | 0,0 |
| 30 sep | Klimator ab | Torbjörn GustafssonStyrelseledamot | 1,5 |
| 30 sep | Vuxen Group AB | Tobias Fransson (närstående)Verkställande direktör (VD) | 0,2 |
| 30 sep | Vaccinium Holding ApS | Karl Kristian Bergman JensenVerkställande direktör (VD) | 0,2 |
| 30 sep | EC European Capital RTO 1 AB | Daniel Jacob (närstående)Styrelseledamot | 0,1 |
| 30 sep | GOMSPACE GROUP AB | Troels DalsgaardVice VD, Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | 0,0 |
| 29 sep | Klimator AB | Jörgen BogrenStyrelseledamot | 1,5 |
| 29 sep | Veteranpoolen AB | Gustav JakobssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | 0,4 |
| 29 sep | GOMSPACE GROUP AB | Troels DalsgaardVice VD, Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | 0,3 |
| 29 sep | HEXICON AB | Henrik BaltscheffskyAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | 0,1 |
| 29 sep | EC European Capital RTO 1 AB | Daniel Jacob (närstående)Styrelseledamot | 0,1 |
Så läser du insynshandel
- Vad är insynshandel?
- Personer i ledande ställning i ett börsbolag, som styrelseledamöter, vd och ekonomichef, och deras närstående måste anmäla sina affärer i bolagets aktier till Finansinspektionen. Anmälningarna är offentliga och samlas i insynsregistret.
- Vilka affärer räknas här?
- Köp och försäljningar av aktier på handelsplats. Affärer utanför handelsplats (ofta uppgörelser mellan parter eller bolagskonstruktioner) och affärer som hör till ett incitamentsprogram, där aktier är en del av lönen, räknas inte, eftersom de säger lite om hur ledningen ser på bolaget.
- Är ett insynsköp en köpsignal?
- Det är ett av flera tecken. Insynspersoner köper av många skäl, och försäljningar kan bero på privata behov. Flera köp av olika personer i samma bolag, stora belopp i förhållande till lönen och köp efter en kursnedgång brukar vara mer intressanta än ett enskilt litet köp. Sidan är ingen investeringsrådgivning.
- Hur ofta uppdateras listorna?
- Insynsregistret hämtas flera gånger per dygn. Rättelser som Finansinspektionen publicerar i efterhand läggs in, så en affär kan ändras eller försvinna.
Källa: Finansinspektionens insynsregister. Värden i kronor räknas om med senaste kända växelkurs när affären gjorts i en annan valuta.