Insynshandel i Sweden BuyersClub AB
Köp och försäljningar av aktier som personer i ledande ställning i Sweden BuyersClub AB har anmält till Finansinspektionen. Senaste anmälda affär: 5 oktober 2026.
Köp, 90 dagar12 (4 personer)
Köpt för, 90 dagar0,3 Mkr
Försäljningar, 90 dagar0 (0,0 Mkr)
Köp, 12 månader30 (5 personer)
Alla anmälda affärer i Sweden BuyersClub AB
Senaste två åren. Affärer utanför handelsplats och affärer kopplade till incitamentsprogram är markerade och räknas inte i summorna ovan.
| Datum | Person | Affär | Värde (Mkr) |
|---|---|---|---|
| 5 okt 2026 | Emil HenrikssonVerkställande direktör (VD) | Förvärv | 0,01 |
| 2 okt 2026 | Jacob WendelAnnan ledande befattningshavare | Förvärv | 0,02 |
| 2 okt 2026 | Johan Rosenson (närstående)Annan ledande befattningshavare | Förvärv | 0,05 |
| 25 sep 2026 | Jacob WendelAnnan ledande befattningshavare | Förvärv | 0,02 |
| 25 sep 2026 | Johan RosensonAnnan ledande befattningshavare | Förvärv | 0,02 |
| 10 sep 2026 | Jacob WendelAnnan ledande befattningshavare | Förvärv | 0,00 |
| 4 sep 2026 | Jacob WendelAnnan ledande befattningshavare | Förvärv | 0,01 |
| 2 sep 2026 | Jacob WendelAnnan ledande befattningshavare | Förvärv | 0,01 |
| 21 aug 2026 | Emil HenrikssonVerkställande direktör (VD) | Förvärv | 0,01 |
| 20 aug 2026 | Emil HenrikssonVerkställande direktör (VD) | Förvärv | 0,01 |
| 19 aug 2026 | Emil HenrikssonVerkställande direktör (VD)2 rader | Förvärv | 0,13 |
| 19 aug 2026 | Carl-Fredrik NygrenAnnan ledande befattningshavare | Förvärv | 0,05 |
| 17 aug 2026 | Jacob WendelAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Teckninginte aktie | 0,04 |
| 14 aug 2026 | Emil HenrikssonVerkställande direktör (VD) | Teckning | 0,04 |
| 12 aug 2026 | Simon ForsslundStyrelseledamot | Teckninginte aktie | 2,00 |
| 16 jul 2026 | Jacob WendelAnnan ledande befattningshavare | Förvärv | 0,02 |
| 8 jul 2026 | Simon ForsslundStyrelseledamot | Förvärv | 0,21 |
| 7 jul 2026 | Jacob WendelAnnan ledande befattningshavare | Förvärv | 0,03 |
| 7 jul 2026 | Simon ForsslundStyrelseledamot | Förvärv | 0,22 |
| 6 jul 2026 | Jacob WendelAnnan ledande befattningshavare | Förvärv | 0,01 |
| 18 jun 2026 | Johan RosensonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Förvärv | 0,01 |
| 5 jun 2026 | Simon ForsslundStyrelseledamot | Förvärv | 0,12 |
| 4 jun 2026 | Simon ForsslundStyrelseledamot | Förvärv | 0,04 |
| 2 jun 2026 | Jacob WendelAnnan ledande befattningshavare | Förvärv | 0,01 |
| 2 jun 2026 | Simon ForsslundStyrelseledamot | Förvärv | 0,51 |
| 1 jun 2026 | Simon ForsslundStyrelseledamot | Förvärv | 0,33 |
| 29 maj 2026 | Simon ForsslundStyrelseledamot | Förvärv | 0,08 |
| 22 maj 2026 | Emil HenrikssonVerkställande direktör (VD) | Förvärv | 0,09 |
| 21 maj 2026 | Jacob WendelAnnan ledande befattningshavare | Förvärv | 0,01 |
| 15 maj 2026 | Johan RosensonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Förvärv | 0,01 |
| 12 maj 2026 | Emil HenrikssonVerkställande direktör (VD) | Förvärv | 0,04 |
| 12 maj 2026 | Simon ForsslundStyrelseledamot2 rader | Förvärv | 0,30 |
| 12 maj 2026 | Jacob WendelAnnan ledande befattningshavare | Förvärv | 0,01 |
Om insynshandel i Sweden BuyersClub AB
- Köper insynspersoner aktier i Sweden BuyersClub AB?
- Ja, de senaste 90 dagarna har 4 personer gjort 12 köp på marknaden för sammanlagt 0,3 Mkr. Under de senaste 12 månaderna är det 30 köp av 5 personer.
- Säljer insynspersoner?
- Inga försäljningar på marknaden har anmälts de senaste 90 dagarna.
Källa: Finansinspektionens insynsregister, hämtat flera gånger per dygn. Sidan är ingen investeringsrådgivning. Fler bolag ›