Svenska aktier: kurs, utveckling och prognos
386 aktier på Stockholmsbörsen med kurs, utveckling och modellens prognos. Varje aktie har en egen sida med signaler, köp- och säljnivåer, jämförelse med liknande aktier och insynshandel. Uppdateras dagligen.
Största stigare, 30 dagar
- Lyko Group AB (publ)LYKO-A.ST+25,1 %
- Asker Healthcare Group AB (publ)ASKER.ST+23,6 %
- Yubico ABYUBICO.ST+23,4 %
- Dynavox Group AB (publ)DYVOX.ST+20,0 %
- Apotea ABAPOTEA.ST+18,9 %
Största fallare, 30 dagar
- Hacksaw ABHACK.ST−37,3 %
- Intrum AB (publ)INTRUM.ST−28,9 %
- SaltX Technology Holding AB (publ)SALT-B.ST−25,0 %
- Cereno Scientific AB (publ)CRNO-B.ST−24,2 %
- Volvo Car AB (publ.)VOLCAR-B.ST−21,9 %
Alla svenska aktier
| Aktie | Kurs | 30 d | I år |
|---|---|---|---|
| AstraZeneca PLCAZN.ST | 1 643,50 kr | +3,2 % | −3,0 % |
| ABB LtdABB.ST | 910,00 kr | −2,6 % | +33,5 % |
| Investor AB (publ)INVE-B.ST | 422,60 kr | +5,0 % | +29,7 % |
| Investor AB (publ)INVE-A.ST | 413,80 kr | +3,9 % | +27,1 % |
| Atlas Copco AB (publ)ATCO-A.ST | 202,20 kr | +3,3 % | +20,5 % |
| Atlas Copco AB (publ)ATCO-B.ST | 176,80 kr | +3,9 % | +18,2 % |
| AB Volvo (publ)VOLV-B.ST | 325,40 kr | −2,3 % | +9,3 % |
| AB Volvo (publ)VOLV-A.ST | 325,00 kr | −2,4 % | +9,2 % |
| Nordea Bank AbpNDA-SE.ST | 175,40 kr | −12,2 % | −0,8 % |
| Nokia OyjNOKIA-SEK.ST | 93,82 kr | −5,9 % | +57,0 % |
| Svenska Handelsbanken AB (publ)SHB-B.ST | 239,60 kr | +0,6 % | +1,7 % |
| Sandvik AB (publ)SAND.ST | 356,10 kr | −5,0 % | +18,0 % |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)SEB-C.ST | 224,00 kr | −3,9 % | +11,2 % |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)SEB-A.ST | 219,30 kr | −4,3 % | +10,8 % |
| Swedbank AB (publ)SWED-A.ST | 402,50 kr | +1,5 % | +23,7 % |
| ASSA ABLOY AB (publ)ASSA-B.ST | 359,50 kr | +4,6 % | +1,3 % |
| EQT AB (publ)EQT.ST | 298,10 kr | −1,7 % | −16,8 % |
| Saab AB (publ)SAAB-B.ST | 650,20 kr | +8,6 % | +16,1 % |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)ERIC-A.ST | 107,60 kr | +8,0 % | +22,6 % |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)ERIC-B.ST | 105,65 kr | +6,8 % | +19,6 % |
| Epiroc AB (publ)EPI-A.ST | 264,20 kr | +4,8 % | +25,7 % |
| Svenska Handelsbanken AB (publ)SHB-A.ST | 153,85 kr | +0,8 % | +13,2 % |
| Corem Property Group AB (publ)CORE-D.ST | 197,20 kr | −13,5 % | −18,0 % |
| H & M Hennes & Mauritz AB (publ)HM-B.ST | 172,40 kr | +4,8 % | −6,9 % |
| Hexagon AB (publ)HEXA-B.ST | 105,25 kr | +12,4 % | −1,6 % |
| Epiroc AB (publ)EPI-B.ST | 224,00 kr | +5,1 % | +20,5 % |
| AB Industrivärden (publ)INDU-A.ST | 518,00 kr | −3,5 % | +26,0 % |
| AB Industrivärden (publ)INDU-C.ST | 515,80 kr | −3,0 % | +25,4 % |
| Alfa Laval AB (publ)ALFA.ST | 576,40 kr | +5,3 % | +23,1 % |
| Traton SE8TRA.ST | 383,40 kr | −7,1 % | +13,2 % |
| Lundin Mining CorporationLUMI.ST | 237,40 kr | +5,0 % | +20,1 % |
| Essity AB (publ)ESSITY-A.ST | 277,50 kr | +5,1 % | +6,3 % |
| Essity AB (publ)ESSITY-B.ST | 277,40 kr | +5,2 % | +5,9 % |
| Telia Company AB (publ)TELIA.ST | 46,31 kr | −2,9 % | +16,8 % |
| Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)SOBI.ST | 436,40 kr | −0,7 % | +32,1 % |
| Lifco AB (publ)LIFCO-B.ST | 329,20 kr | +7,6 % | −3,4 % |
| Evolution AB (publ)EVO.ST | 800,00 kr | −11,0 % | +28,2 % |
| L E Lundbergföretagen AB (publ)LUND-B.ST | 571,00 kr | −2,4 % | +13,0 % |
| Lundin Gold Inc.LUG.ST | 676,20 kr | +4,8 % | −7,7 % |
| Boliden AB (publ)BOL.ST | 533,60 kr | +2,1 % | +2,4 % |
| Investment AB Latour (publ)LATO-B.ST | 207,40 kr | +0,0 % | −6,7 % |
| AB SKF (publ)SKF-A.ST | 272,00 kr | +0,0 % | +10,1 % |
| AB SKF (publ)SKF-B.ST | 271,10 kr | +0,4 % | +9,4 % |
| Tele2 AB (publ)TEL2-B.ST | 160,20 kr | −7,6 % | +3,2 % |
| Skanska AB (publ)SKA-B.ST | 269,40 kr | +0,8 % | +4,5 % |
| SSAB AB (publ)SSAB-A.ST | 103,10 kr | −2,4 % | +39,7 % |
| SSAB AB (publ)SSAB-B.ST | 103,60 kr | −2,1 % | +42,3 % |
| Trelleborg AB (publ)TREL-B.ST | 469,80 kr | +4,3 % | +20,7 % |
| Addtech AB (publ.)ADDT-B.ST | 331,80 kr | +2,0 % | +4,2 % |
| Nordnet AB (publ)SAVE.ST | 339,60 kr | +0,7 % | +26,0 % |
| Securitas AB (publ)SECU-B.ST | 163,70 kr | +7,2 % | +12,2 % |
| Stora Enso OyjSTE-A.ST | 111,50 kr | −4,7 % | −4,7 % |
| Stora Enso OyjSTE-R.ST | 112,80 kr | −4,2 % | −3,4 % |
| Autoliv, Inc.ALIV-SDB.ST | 1 170,00 kr | +2,6 % | +4,7 % |
| Indutrade AB (publ)INDT.ST | 270,80 kr | +9,7 % | +15,3 % |
| AB Sagax (publ)SAGA-B.ST | 167,10 kr | +0,3 % | −13,4 % |
| Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ)SCA-A.ST | 125,50 kr | +5,0 % | +2,0 % |
| Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ)SCA-B.ST | 125,70 kr | +4,8 % | +2,3 % |
| NIBE Industrier AB (publ)NIBE-B.ST | 44,72 kr | +4,8 % | +23,7 % |
| Beijer Ref AB (publ)BEIJ-B.ST | 151,40 kr | +11,7 % | +2,9 % |
| Getinge AB (publ)GETI-B.ST | 261,60 kr | +8,9 % | +20,2 % |
| Fastighets AB Balder (publ)BALD-B.ST | 45,96 kr | −8,6 % | −31,9 % |
| Avanza Bank Holding AB (publ)AZA.ST | 365,70 kr | −5,8 % | +4,1 % |
| Mycronic AB (publ)MYCR.ST | 298,20 kr | −5,3 % | +37,7 % |
| Castellum AB (publ)CAST.ST | 125,85 kr | −1,6 % | +19,4 % |
| Volvo Car AB (publ.)VOLCAR-B.ST | 14,19 kr | −21,9 % | −56,7 % |
| Sectra AB (publ)SECT-B.ST | 316,80 kr | +7,6 % | +32,2 % |
| Axfood AB (publ)AXFO.ST | 268,90 kr | +6,5 % | −6,8 % |
| AAK AB (publ.)AAK.ST | 193,20 kr | −3,2 % | −25,4 % |
| Volati AB (publ)VOLO-PREF.ST | 624,00 kr | +0,3 % | −2,8 % |
| Holmen AB (publ)HOLM-B.ST | 320,80 kr | −1,0 % | −9,5 % |
| Sweco AB (publ)SWEC-B.ST | 134,50 kr | +5,0 % | −9,5 % |
| Lagercrantz Group AB (publ)LAGR-B.ST | 232,60 kr | +6,5 % | +15,0 % |
| NOBA Bank Group ABNOBA.ST | 89,10 kr | +1,0 % | −24,5 % |
| Camurus AB (publ)CAMX.ST | 646,50 kr | +12,0 % | +5,6 % |
| Loomis AB (publ)LOOMIS.ST | 574,50 kr | +5,7 % | +50,7 % |
| Asmodee Group AB (publ)ASMDEE-B.ST | 168,00 kr | −0,8 % | +64,2 % |
| HEXPOL AB (publ)HPOL-B.ST | 97,30 kr | +3,7 % | +10,9 % |
| Asker Healthcare Group AB (publ)ASKER.ST | 70,00 kr | +23,6 % | −14,9 % |
| Munters Group AB (publ)MTRS.ST | 131,00 kr | −3,2 % | −32,2 % |
| BioArctic AB (publ)BIOA-B.ST | 287,40 kr | −9,6 % | −7,5 % |
| Sinch AB (publ)SINCH.ST | 46,69 kr | −1,0 % | +52,2 % |
| Alleima AB (publ)ALLEI.ST | 117,30 kr | +1,5 % | +40,2 % |
| Bravida Holding AB (publ)BRAV.ST | 149,00 kr | +5,2 % | +68,6 % |
| Clas Ohlson AB (publ)CLAS-B.ST | 473,80 kr | +11,4 % | +56,1 % |
| Catena AB (publ)CATE.ST | 342,60 kr | −6,9 % | −22,5 % |
| Wallenstam AB (publ)WALL-B.ST | 37,20 kr | −2,4 % | −9,0 % |
| Bufab AB (publ)BUFAB.ST | 143,40 kr | +3,9 % | +46,6 % |
| Peab AB (publ)PEAB-B.ST | 92,50 kr | −5,7 % | +7,1 % |
| Corem Property Group AB (publ)CORE-PREF.ST | 211,00 kr | −9,8 % | −13,7 % |
| OEM International AB (publ)OEM-B.ST | 177,20 kr | +0,5 % | +28,6 % |
| AB Electrolux (publ)ELUX-B.ST | 27,60 kr | +6,2 % | −57,8 % |
| Thule Group AB (publ)THULE.ST | 199,40 kr | +0,4 % | −14,1 % |
| Wihlborgs Fastigheter AB (publ)WIHL.ST | 70,15 kr | −7,9 % | −22,4 % |
| Tieto OyjTIETOS.ST | 207,20 kr | −4,5 % | +5,7 % |
| Hufvudstaden AB (publ)HUFV-A.ST | 109,50 kr | −6,0 % | −9,9 % |
| Fabege AB (publ)FABG.ST | 65,05 kr | −5,9 % | −19,6 % |
| International Petroleum CorporationIPCO.ST | 269,80 kr | +6,4 % | +60,4 % |
| Husqvarna AB (publ)HUSQ-A.ST | 35,70 kr | −2,7 % | −22,9 % |
| Husqvarna AB (publ)HUSQ-B.ST | 35,71 kr | −1,8 % | −23,3 % |
| Hacksaw ABHACK.ST | 57,20 kr | −37,3 % | −6,8 % |
| Arion banki hf.ARION-SDB.ST | 14,30 kr | −2,7 % | −4,7 % |
| AddLife AB (publ)ALIF-B.ST | 181,50 kr | +12,0 % | +19,7 % |
| Gränges AB (publ)GRNG.ST | 179,00 kr | +7,8 % | +20,5 % |
| Bure Equity AB (publ)BURE.ST | 293,60 kr | −4,6 % | +23,1 % |
| Billerud AB (publ)BILL.ST | 83,80 kr | −0,1 % | −11,7 % |
| Hoist Finance AB (publ)HOFI.ST | 195,90 kr | −4,0 % | +71,2 % |
| AQ Group AB (publ)AQ.ST | 240,00 kr | +9,9 % | +29,4 % |
| Elekta AB (publ)EKTA-B.ST | 57,05 kr | +10,3 % | +0,5 % |
| Scandic Hotels Group AB (publ)SHOT.ST | 100,50 kr | +13,2 % | +3,7 % |
| Beijer Alma AB (publ)BEIA-B.ST | 315,00 kr | +7,1 % | +9,4 % |
| Storskogen Group AB (publ)STOR-B.ST | 11,38 kr | +4,6 % | −0,1 % |
| Systemair AB (publ)SYSR.ST | 86,20 kr | −0,3 % | −0,1 % |
| Kinnevik ABKINV-A.ST | 72,00 kr | −0,8 % | −15,2 % |
| Atrium Ljungberg AB (publ)ATRLJ-B.ST | 21,25 kr | −13,3 % | −35,7 % |
| AB Sagax (publ)SAGA-D.ST | 30,95 kr | −7,2 % | −8,2 % |
| NCC AB (publ)NCC-B.ST | 175,00 kr | −1,7 % | −20,6 % |
| Cloetta AB (publ)CLA-B.ST | 55,40 kr | +4,0 % | +37,2 % |
| NP3 Fastigheter AB (publ)NP3.ST | 227,50 kr | −5,6 % | −11,0 % |
| Attendo AB (publ)ATT.ST | 120,60 kr | −5,8 % | +51,3 % |
| Modern Times Group MTG ABMTG-B.ST | 117,90 kr | −12,8 % | +6,7 % |
| Embracer Group AB (publ)EMBRAC-B.ST | 90,08 kr | +6,7 % | +54,4 % |
| Kinnevik ABKINV-B.ST | 63,76 kr | +5,9 % | −22,3 % |
| Bonesupport Holding AB (publ)BONEX.ST | 253,00 kr | +15,7 % | +42,1 % |
| Paradox Interactive AB (publ)PDX.ST | 137,00 kr | −12,4 % | −12,8 % |
| Bilia AB (publ)BILI-A.ST | 145,50 kr | −5,7 % | +9,6 % |
| Electrolux Professional AB (publ)EPRO-B.ST | 48,75 kr | +9,6 % | −23,6 % |
| FastPartner AB (publ)FPAR-D.ST | 70,50 kr | +0,3 % | −6,5 % |
| Rusta AB (publ)RUSTA.ST | 79,60 kr | +1,1 % | −5,4 % |
| Nolato AB (publ)NOLA-B.ST | 57,10 kr | +8,6 % | −4,4 % |
| SkiStar AB (publ)SKIS-B.ST | 174,50 kr | +7,9 % | +6,8 % |
| Betsson AB (publ)BETS-B.ST | 92,45 kr | −4,6 % | −31,5 % |
| New Wave Group AB (publ)NEWA-B.ST | 99,00 kr | +13,9 % | −11,9 % |
| Ratos AB (publ)RATO-B.ST | 36,80 kr | −2,0 % | −2,2 % |
| Cibus Real Estate AB (publ)CIBUS.ST | 127,00 kr | −7,9 % | −12,4 % |
| Vitrolife AB (publ)VITR.ST | 98,15 kr | +7,0 % | −26,2 % |
| Creades ABCRED-A.ST | 84,50 kr | −7,9 % | +14,7 % |
| BioGaia AB (publ)BIOG-B.ST | 123,90 kr | +15,6 % | +18,0 % |
| Mips AB (publ)MIPS.ST | 416,80 kr | +10,9 % | +22,6 % |
| Afry ABAFRY.ST | 105,40 kr | +2,6 % | −30,4 % |
| Verisure plcVSURE.ST | 9,21 EUR | +5,2 % | −25,5 % |
| Ambea AB (publ)AMBEA.ST | 185,30 kr | +6,2 % | +33,5 % |
| Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)SBB-D.ST | 6,97 kr | −8,2 % | −18,2 % |
| Norion Bank AB (publ)NORION.ST | 60,70 kr | −10,7 % | −10,2 % |
| Intrum AB (publ)INTRUM.ST | 2,82 kr | −28,9 % | −92,9 % |
| MilDef Group AB (publ)MILDEF.ST | 253,00 kr | +12,9 % | +110,8 % |
| Instalco AB (publ)INSTAL.ST | 42,32 kr | +9,0 % | +63,7 % |
| engcon AB (publ)ENGCON-B.ST | 74,10 kr | −1,7 % | −10,1 % |
| Plejd ABPLEJD.ST | 875,00 kr | −8,2 % | +22,0 % |
| Inwido AB (publ)INWI.ST | 191,60 kr | +6,1 % | +18,3 % |
| Boozt AB (publ)BOOZT.ST | 157,80 kr | +9,9 % | +40,3 % |
| Invisio AB (publ)IVSO.ST | 259,00 kr | +13,3 % | +0,4 % |
| Vitec Software Group AB (publ)VIT-B.ST | 298,60 kr | +16,1 % | +3,0 % |
| AcadeMedia AB (publ)ACAD.ST | 114,40 kr | +11,1 % | +15,9 % |
| Lindab International AB (publ)LIAB.ST | 130,30 kr | +5,6 % | −36,6 % |
| Meren Energy Inc.MER.ST | 14,82 kr | −6,6 % | +17,9 % |
| Diös Fastigheter AB (publ)DIOS.ST | 56,85 kr | −9,0 % | −12,5 % |
| Sdiptech AB (publ)SDIP-B.ST | 265,40 kr | +7,7 % | +42,1 % |
| Platzer Fastigheter Holding AB (publ)PLAZ-B.ST | 61,40 kr | −11,0 % | −17,1 % |
| Scandi Standard AB (publ)SCST.ST | 163,00 kr | +9,2 % | +64,5 % |
| Hanza AB (publ)HANZA.ST | 169,20 kr | +11,0 % | +35,8 % |
| Hemnet Group AB (publ)HEM.ST | 74,05 kr | −1,3 % | −53,7 % |
| VBG Group AB (publ)VBG-B.ST | 314,50 kr | +0,5 % | −20,4 % |
| MedCap AB (publ)MCAP.ST | 536,50 kr | +1,6 % | +0,7 % |
| Sivers Semiconductors AB (publ)SIVE.ST | 23,90 kr | −16,4 % | +458,4 % |
| Hexatronic Group AB (publ)HTRO.ST | 40,03 kr | +5,4 % | +69,9 % |
| Storytel AB (publ)STORY-B.ST | 113,80 kr | −3,0 % | +37,9 % |
| Synsam AB (publ)SYNSAM.ST | 54,10 kr | +0,4 % | −18,8 % |
| JM AB (publ)JM.ST | 120,00 kr | −1,8 % | −13,9 % |
| Xvivo Perfusion AB (publ)XVIVO.ST | 232,00 kr | −6,3 % | +28,1 % |
| Dynavox Group AB (publ)DYVOX.ST | 86,85 kr | +20,0 % | −11,9 % |
| Apotea ABAPOTEA.ST | 90,60 kr | +18,9 % | +0,2 % |
| Dometic Group AB (publ)DOM.ST | 22,28 kr | +2,9 % | −53,5 % |
| Arjo AB (publ)ARJO-B.ST | 28,06 kr | −0,9 % | −11,2 % |
| Logistea AB (publ)LOGI-B.ST | 12,56 kr | −3,2 % | −10,3 % |
| RVRC Holding AB (publ)RVRC.ST | 53,15 kr | +4,2 % | −17,7 % |
| Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)SBB-B.ST | 2,31 kr | −20,7 % | −52,0 % |
| Bahnhof AB (publ)BAHN-B.ST | 59,80 kr | +0,2 % | +12,6 % |
| Sveafastigheter AB (publ)SVEAF.ST | 31,00 kr | +3,9 % | −23,2 % |
| Viaplay Group AB (publ)VPLAY-B.ST | 1,21 kr | −11,5 % | +31,0 % |
| Cynca Nordic AB (publ)VESTUM.ST | 16,52 kr | +1,3 % | +88,8 % |
| Investment AB Öresund (publ)ORES.ST | 145,80 kr | −0,4 % | +23,6 % |
| RaySearch Laboratories AB (publ)RAY-B.ST | 197,00 kr | +14,8 % | −10,3 % |
| Truecaller AB (publ)TRUE-B.ST | 24,38 kr | +7,4 % | +31,8 % |
| Svolder AB (publ)SVOL-B.ST | 60,05 kr | +3,9 % | +1,3 % |
| Spiltan InvestSPLTN.ST | 174,00 kr | −4,3 % | −11,7 % |
| Flat Capital AB (publ)FLAT-B.ST | 7,75 kr | −11,4 % | −47,8 % |
| Yubico ABYUBICO.ST | 118,50 kr | +23,4 % | +62,3 % |
| Addnode Group AB (publ)ANOD-B.ST | 55,10 kr | +16,0 % | −40,8 % |
| Zinzino AB (publ)ZZ-B.ST | 142,70 kr | +6,6 % | −8,8 % |
| Kambi Group plcKAMBI.ST | 156,00 kr | −15,4 % | +18,8 % |
| Karnell Group AB ser. BKARNEL-B.ST | 102,80 kr | +2,9 % | +43,4 % |
| Gruvaktiebolaget ViscariaVISC.ST | 18,54 kr | −3,9 % | −8,4 % |
| Coor Service Management Holding ABCOOR.ST | 51,15 kr | +0,5 % | +4,6 % |
| Eastnine AB (publ)EAST.ST | 42,90 kr | −4,2 % | −13,3 % |
| Meko AB (publ)MEKO.ST | 70,00 kr | −2,0 % | +0,3 % |
| NYAB ABNYAB.ST | 7,91 kr | +10,3 % | +32,1 % |
| Linc ABLINC.ST | 68,10 kr | −4,2 % | −1,2 % |
| Ovzon AB (publ)OVZON.ST | 34,24 kr | −7,5 % | −18,5 % |
| NOTE AB (publ)NOTE.ST | 181,10 kr | +5,2 % | +0,4 % |
| Fenix Outdoor International AGFOI-B.ST | 291,50 kr | −0,3 % | −39,6 % |
| Coffee Stain Group AB (publ)COFFEE-B.ST | 19,19 kr | −2,6 % | −19,4 % |
| ITAB Group AB (publ)ITAB.ST | 16,28 kr | −6,0 % | −7,4 % |
| Enity Holding ABENITY.ST | 75,50 kr | −0,8 % | −27,7 % |
| Hansa Biopharma AB (publ)HNSA.ST | 35,90 kr | −5,4 % | +9,8 % |
| Duni AB (publ)DUNI.ST | 75,90 kr | −1,8 % | −28,5 % |
| Swedencare AB (publ)SECARE.ST | 23,60 kr | +5,4 % | −38,9 % |
| BHG Group AB (publ)BHG.ST | 19,67 kr | −0,1 % | −37,9 % |
| Viva Wine Group ABVIVA.ST | 38,60 kr | +0,8 % | +9,7 % |
| Stillfront Group AB (publ)SF.ST | 7,47 kr | +3,8 % | +18,1 % |
| Smart Eye AB (publ)SEYE.ST | 50,35 kr | −5,1 % | −36,5 % |
| Bonava AB (publ)BONAV-B.ST | 8,35 kr | −8,3 % | −24,0 % |
| Proact IT Group AB (publ)PACT.ST | 139,20 kr | −0,1 % | +25,2 % |
| Keo Capital AB (publ)MAHA-A.ST | 10,26 kr | +11,5 % | +33,2 % |
| Vicore Pharma Holding AB (publ)VICO.ST | 8,81 kr | −13,1 % | −19,8 % |
| Fagerhult Group ABFAG.ST | 18,50 kr | +7,2 % | −54,3 % |
| Verve Group Media SEVER.ST | 11,64 kr | −2,8 % | −39,1 % |
| Svedbergs Group AB (publ)SVED-B.ST | 56,50 kr | +0,0 % | −18,4 % |
| Byggmax Group AB (publ)BMAX.ST | 54,00 kr | +0,4 % | −1,8 % |
| Lime Technologies AB (publ)LIME.ST | 256,50 kr | +5,8 % | −6,0 % |
| Egetis Therapeutics AB (publ)EGTX.ST | 9,24 kr | +17,3 % | +78,7 % |
| Humana AB (publ)HUM.ST | 70,30 kr | +0,0 % | +39,5 % |
| Corem Property Group AB (publ)CORE-B.ST | 2,06 kr | −13,4 % | −52,2 % |
| ALM Equity AB (publ)ALM-PREF.ST | 85,00 kr | −4,5 % | +3,3 % |
| Humble Group AB (publ)HUMBLE.ST | 5,16 kr | −5,1 % | −30,6 % |
| Neobo Fastigheter AB (publ)NEOBO.ST | 16,82 kr | −12,8 % | −8,8 % |
| Knowit AB (publ)KNOW.ST | 100,60 kr | +4,9 % | −15,2 % |
| Dustin Group AB (publ)DUST.ST | 1,70 kr | +1,0 % | −9,6 % |
| Nobia AB (publ)NOBI.ST | 13,17 kr | −7,2 % | +202,2 % |
| VNV Global AB (publ)VNV.ST | 18,28 kr | −3,1 % | −15,6 % |
| Kopparbergs BKOBR-B.ST | 115,00 kr | −1,7 % | +4,2 % |
| Volati AB (publ)VOLO.ST | 25,70 kr | +7,1 % | −75,0 % |
| Cint Group AB (publ)CINT.ST | 5,98 kr | +1,2 % | +108,4 % |
| KlaraBo Sverige AB (publ)KLARA-B.ST | 13,60 kr | −2,3 % | −11,5 % |
| VEF AB (publ)VEFAB.ST | 1,99 kr | +11,7 % | −7,7 % |
| Orrön Energy AB (publ)ORRON.ST | 8,42 kr | +8,6 % | +76,2 % |
| GomSpace Group AB (publ)GOMX.ST | 12,46 kr | +13,4 % | −32,6 % |
| ByggPartner Gruppen AB (publ)BYGGP.ST | 36,20 kr | +4,0 % | −14,2 % |
| Saniona AB (publ)SANION.ST | 10,11 kr | −1,4 % | −52,1 % |
| Solid Försäkringsaktiebolag (publ)SFAB.ST | 114,20 kr | +1,6 % | +31,6 % |
| Lucara Diamond Corp.LUC.ST | 0,9880 kr | −18,5 % | −24,6 % |
| Clavister Holding AB (publ.)CLAV.ST | 4,01 kr | −6,4 % | +40,1 % |
| Surgical Science Sweden AB (publ)SUS.ST | 54,05 kr | +6,7 % | +74,1 % |
| Studsvik AB (publ)SVIK.ST | 216,50 kr | −5,7 % | −22,1 % |
| Björn Borg AB (publ)BORG.ST | 54,20 kr | −5,1 % | −13,0 % |
| Cheffelo AB (publ)CHEF.ST | 100,00 kr | −12,3 % | +18,6 % |
| BioInvent International AB (publ)BINV.ST | 23,40 kr | +3,8 % | −20,3 % |
| Cereno Scientific AB (publ)CRNO-B.ST | 3,53 kr | −24,2 % | −49,0 % |
| Berner Industrier ABBERNER-B.ST | 76,50 kr | +8,1 % | −18,8 % |
| Veteranpoolen AB ser. BVPAB-B.ST | 65,10 kr | +10,9 % | +17,1 % |
| Lyko Group AB (publ)LYKO-A.ST | 105,00 kr | +25,1 % | −24,6 % |
| SaltX Technology Holding AB (publ)SALT-B.ST | 3,96 kr | −25,0 % | −1,0 % |
| Acconeer AB (publ)ACCON.ST | 11,14 kr | −6,4 % | −15,6 % |
| Annehem Fastigheter ABANNE-B.ST | 14,95 kr | −9,4 % | −15,9 % |
| Softronic AB (publ)SOF-B.ST | 21,50 kr | −3,6 % | −2,3 % |
| Bulten AB (publ)BULTEN.ST | 69,50 kr | +3,0 % | +34,2 % |
| PowerCell Sweden AB (publ)PCELL.ST | 18,21 kr | −11,7 % | −38,5 % |
| Nelly Group AB (publ)NELLY.ST | 30,14 kr | −13,4 % | −73,1 % |
| Arctic Paper S.A.ARP.ST | 14,43 kr | −10,9 % | −33,6 % |
| Medivir AB (publ)MVIR.ST | 1,45 kr | −15,7 % | +214,5 % |
| BICO Group AB (publ)BICO.ST | 24,25 kr | +11,5 % | +20,3 % |
| Ework Group AB (publ)EWRK.ST | 55,70 kr | −3,6 % | −43,2 % |
| CTEK AB (publ)CTEK.ST | 13,42 kr | −4,8 % | +5,7 % |
| SynAct Pharma ABSYNACT.ST | 17,00 kr | −8,3 % | −24,3 % |
| Ferronordic AB (publ)FNM.ST | 86,40 kr | −13,6 % | +95,0 % |
| Sedana Medical AB (publ)SEDANA.ST | 10,00 kr | −2,9 % | −6,7 % |
| Eolus Aktiebolag (publ)EOLU-B.ST | 47,25 kr | −5,9 % | +9,4 % |
| AAC Clyde Space AB (publ)AAC.ST | 103,00 kr | −3,6 % | −7,2 % |
| Midsummer AB (publ)MIDS.ST | 1,20 kr | −20,5 % | −14,3 % |
| W5 Solutions AB (publ)W5.ST | 25,25 kr | −20,2 % | −53,6 % |
| Xspray Pharma AB (publ)XSPRAY.ST | 10,74 kr | +15,5 % | −64,6 % |
| Pricer AB (publ)PRIC-B.ST | 3,99 kr | −3,2 % | −9,3 % |
| Net Insight AB (publ)NETI-B.ST | 2,46 kr | −24,0 % | −36,5 % |
| Kallebäck Property Invest AB (publ)KAPIAB.ST | 202,00 kr | −0,5 % | −1,9 % |
| Nanexa AB (publ)NANEXA.ST | 10,50 kr | +79,5 % | +160,9 % |
| Done.ai Group ABDONE.ST | 6,62 kr | −5,7 % | −4,7 % |
| Scandinavian Astor Group AB (publ)ASTOR.ST | 12,66 kr | −16,3 % | −43,8 % |
| Dicot Pharma ABDICOT.ST | 0,2240 kr | −4,6 % | −28,9 % |
| Actic Group AB (publ)ATIC.ST | 23,85 kr | −8,6 % | −37,4 % |
| Africa Energy Corp.AEC.ST | 1,28 kr | −8,9 % | +42,7 % |
| GRANGEX ABGRANGX.ST | 22,50 kr | −26,2 % | +96,3 % |
| Oncopeptides AB (publ)ONCO.ST | 1,78 kr | +6,4 % | −63,5 % |
| Qliro AB (publ)QLIRO.ST | 15,10 kr | −9,9 % | −14,0 % |
| Freja eID Group AB (publ)FREJA.ST | 17,40 kr | −1,7 % | +11,5 % |
| BE Group AB (publ)BEGR.ST | 25,00 kr | −15,0 % | −9,1 % |
| Garo Aktiebolag (publ)GARO.ST | 12,20 kr | +10,9 % | −31,0 % |
| Sotkamo SilverSOSI.ST | 4,17 kr | −12,0 % | +46,3 % |
| Rottneros AB (publ)RROS.ST | 2,62 kr | −10,1 % | −10,4 % |
| Dedicare AB (publ)DEDI.ST | 54,20 kr | −1,3 % | +27,1 % |
| Orexo AB (publ)ORX.ST | 5,94 kr | −53,4 % | −81,7 % |
| Gapwaves AB (publ)GAPW-B.ST | 14,62 kr | +20,8 % | −3,4 % |
| Minesto AB (publ)MINEST.ST | 0,8900 kr | −29,5 % | +22,6 % |
| G5 Entertainment AB (publ)G5EN.ST | 67,00 kr | +8,8 % | −26,7 % |
| White Pearl Technology Group ABWPTG-B.ST | 12,42 kr | −6,5 % | −21,1 % |
| Cantargia AB (publ)CANTA.ST | 1,31 kr | −17,3 % | −68,3 % |
| Sensys Gatso Group AB (publ)SGG.ST | 42,25 kr | +0,6 % | +5,8 % |
| Enzymatica AB (publ)ENZY.ST | 1,90 kr | +2,7 % | −1,0 % |
| Doxa AB (publ)DOXA.ST | 0,3010 kr | −11,2 % | −33,8 % |
| Moberg Pharma AB (publ)MOB.ST | 11,24 kr | +3,7 % | +9,8 % |
| Tobii AB (publ)TOBII.ST | 1,18 kr | +12,1 % | −48,1 % |
| Intervacc AB (publ)IVACC.ST | 0,8210 kr | −17,2 % | −11,6 % |
| mySafety Group ABSAFETY-B.ST | 18,20 kr | +2,9 % | +11,4 % |
| Mendus AB (publ)IMMU.ST | 5,40 kr | −15,0 % | −6,4 % |
| Eniro Group AB (publ)ENRO.ST | 35,00 kr | +25,3 % | +8943,9 % |
