Insynshandel i Nodebis Applications AB (publ)
Köp och försäljningar av aktier som personer i ledande ställning i Nodebis Applications AB (publ) har anmält till Finansinspektionen. Senaste anmälda affär: 3 oktober 2026.
Köp, 90 dagar14 (1 person)
Köpt för, 90 dagar1,6 Mkr
Försäljningar, 90 dagar13 (9,4 Mkr)
Köp, 12 månader39 (2 personer)
Alla anmälda affärer i Nodebis Applications AB (publ)
Senaste två åren. Affärer utanför handelsplats och affärer kopplade till incitamentsprogram är markerade och räknas inte i summorna ovan.
| Datum | Person | Affär | Värde (Mkr) |
|---|---|---|---|
| 3 okt 2026 | Lars Save (närstående)Styrelseordförande | Avyttring | 4,91 |
| 2 okt 2026 | Lars Save (närstående)Styrelseordförande | Förvärv | 0,00 |
| 2 okt 2026 | Lena SundsvikVerkställande direktör (VD) | Förvärvutanför handelsplats | 0,30 |
| 2 okt 2026 | Lars Save (närstående)Styrelseordförande | Avyttringutanför handelsplats | 0,30 |
| 1 okt 2026 | Lars SaveStyrelseordförande | Avyttring | 0,00 |
| 25 sep 2026 | Lars SaveStyrelseordförande | Avyttring | 0,01 |
| 25 sep 2026 | Lars Save (närstående)Styrelseordförande | Förvärv | 0,01 |
| 24 sep 2026 | Lars Save (närstående)Styrelseordförande | Förvärv | 0,07 |
| 22 sep 2026 | Lars Save (närstående)Styrelseordförande | Förvärv | 0,04 |
| 21 sep 2026 | Lars Save (närstående)Styrelseordförande | Avyttring | 0,03 |
| 21 sep 2026 | Lars Save (närstående)Styrelseordförande | Förvärv | 0,01 |
| 17 sep 2026 | Lars Save (närstående)Styrelseordförande | Förvärv | 0,00 |
| 17 sep 2026 | Lars Save (närstående)Styrelseordförande | Avyttring | 0,00 |
| 15 sep 2026 | Lars Save (närstående)Styrelseordförande | Avyttring | 0,00 |
| 14 sep 2026 | Lars SaveStyrelseordförande2 rader | Förvärv | 0,07 |
| 8 sep 2026 | Lars SaveStyrelseordförande | Förvärv | 0,00 |
| 7 sep 2026 | Lars SaveStyrelseordförande | Förvärv | 0,15 |
| 3 sep 2026 | Lars SaveStyrelseordförande | Förvärv | 0,00 |
| 1 sep 2026 | Alfanode ABStyrelseordförande | Avyttring | 0,50 |
| 31 aug 2026 | Lars Save (närstående)Styrelseordförande2 rader | Förvärv | 1,11 |
| 31 aug 2026 | Lars Save (närstående)Styrelseordförande | Avyttring | 1,05 |
| 31 aug 2026 | Alfanode ABStyrelseordförande | Avyttring | 1,24 |
| 31 aug 2026 | P Rehn Investment ABStyrelseledamot | Förvärvutanför handelsplats | 1,24 |
| 28 aug 2026 | Lars Save (närstående)Styrelseordförande | Avyttring | 1,65 |
| 26 aug 2026 | Lars SaveStyrelseordförande | Avyttring | 0,00 |
| 25 aug 2026 | Lars SaveStyrelseordförande | Avyttring | 0,00 |
| 24 aug 2026 | Lars SaveStyrelseordförande | Avyttring | 0,00 |
| 24 aug 2026 | Lars Save (närstående)Styrelseordförande | Förvärv | 0,00 |
| 21 aug 2026 | Lars SaveStyrelseordförande2 rader | Förvärv | 0,06 |
| 20 aug 2026 | Lars Save (närstående)Styrelseordförande | Förvärv | 0,03 |
| 17 jul 2026 | Lars Save (närstående)Styrelseordförande2 rader | Förvärv | 0,00 |
| 17 jul 2026 | Lars Save (närstående)Styrelseordförande2 rader | Förvärvutanför handelsplats | 1,05 |
| 17 jul 2026 | Lars Save (närstående)Styrelseordförande | Avyttringutanför handelsplats | 1,05 |
| 15 jul 2026 | Paul Lennart RehnStyrelseledamot | Förvärvutanför handelsplats | 2,48 |
| 15 jul 2026 | Lars Save (närstående)Styrelseordförande3 rader | Avyttringutanför handelsplats | 6,77 |
| 15 jul 2026 | Lars SaveStyrelseordförande | Förvärvutanför handelsplats | 1,47 |
| 14 jul 2026 | Lars Save (närstående)Styrelseordförande | Förvärv | 0,00 |
| 14 jul 2026 | Saveit Lasse Fixar ABStyrelseordförande | Förvärv | 0,01 |
| 13 jul 2026 | Lars Save (närstående)Styrelseordförande | Förvärv | 0,00 |
| 9 jul 2026 | Lars Save (närstående)Styrelseordförande | Förvärv | 0,07 |
| 8 jul 2026 | Lars Save (närstående)Styrelseordförande | Förvärv | 0,07 |
| 7 jul 2026 | Lars Save (närstående)Styrelseordförande2 rader | Förvärv | 0,28 |
| 7 jul 2026 | Lars SaveStyrelseordförande | Avyttring | 0,03 |
| 6 jul 2026 | Lars Save (närstående)Styrelseordförande | Förvärv | 0,15 |
| 6 jul 2026 | Lars SaveStyrelseordförande | Avyttring | 0,01 |
| 2 jul 2026 | Lars SaveStyrelseordförande2 rader | Förvärv | 0,25 |
| 2 jul 2026 | Lars SaveStyrelseordförande | Avyttring | 0,02 |
| 1 jul 2026 | Lars SaveStyrelseordförande | Avyttring | 0,24 |
| 29 jun 2026 | Lars SaveStyrelseordförande | Avyttring | 0,08 |
| 26 jun 2026 | Lars SaveStyrelseordförande2 rader | Förvärv | 0,25 |
| 25 jun 2026 | Lars SaveStyrelseordförande3 rader | Förvärv | 0,03 |
| 24 jun 2026 | Lars SaveStyrelseordförande2 rader | Förvärv | 0,00 |
| 22 jun 2026 | Lars SaveStyrelseordförande2 rader | Förvärv | 0,13 |
| 12 jun 2026 | Lars Save (närstående)Styrelseordförande | Förvärv | 0,48 |
| 12 jun 2026 | Lars SaveStyrelseordförande | Avyttring | 0,00 |
| 11 jun 2026 | Lars SaveStyrelseordförande2 rader | Förvärv | 0,38 |
| 9 jun 2026 | Lars Save (närstående)Styrelseordförande | Avyttring | 0,12 |
| 9 jun 2026 | Lars Save (närstående)Styrelseordförande | Förvärv | 0,22 |
| 29 maj 2026 | Lars Save (närstående)Styrelseordförande2 rader | Förvärv | 0,05 |
| 28 maj 2026 | Lars Save (närstående)Styrelseordförande | Förvärv | 0,12 |
| 27 maj 2026 | Lars Save (närstående)Styrelseordförande2 rader | Avyttring | 0,01 |
| 26 maj 2026 | Lars Save (närstående)Styrelseordförande | Förvärv | 0,00 |
| 25 maj 2026 | Lars Save (närstående)Styrelseordförande | Avyttring | 0,00 |
| 22 maj 2026 | Lars Save (närstående)Styrelseordförande | Avyttring | 0,00 |
| 22 maj 2026 | Lars Save (närstående)Styrelseordförande2 rader | Förvärv | 0,36 |
| 21 maj 2026 | Lars Save (närstående)Styrelseordförande2 rader | Förvärv | 0,51 |
| 20 maj 2026 | Lars Save (närstående)Styrelseordförande3 rader | Förvärv | 0,40 |
| 19 maj 2026 | Lars Save (närstående)Styrelseordförande2 rader | Förvärv | 0,25 |
| 18 maj 2026 | Lars Save (närstående)Styrelseordförande | Avyttring | 0,01 |
| 18 maj 2026 | Lars SaveStyrelseordförande | Förvärv | 0,10 |
| 15 maj 2026 | Lars SaveStyrelseordförande | Avyttring | 0,00 |
| 7 maj 2026 | P Rehn Investment ABStyrelseordförande | Förvärvutanför handelsplats | 3,00 |
| 7 maj 2026 | Lars Save (närstående)Styrelseordförande | Avyttringutanför handelsplats | 3,00 |
| 7 maj 2026 | Lars Save (närstående)Styrelseordförande | Förvärv | 0,24 |
Om insynshandel i Nodebis Applications AB (publ)
- Köper insynspersoner aktier i Nodebis Applications AB (publ)?
- Ja, de senaste 90 dagarna har 1 person gjort 14 köp på marknaden för sammanlagt 1,6 Mkr. Under de senaste 12 månaderna är det 39 köp av 2 personer.
- Säljer insynspersoner?
- De senaste 90 dagarna har 13 försäljningar anmälts (9,4 Mkr). Försäljningar kan ha många skäl, till exempel skatt eller privata behov.
Källa: Finansinspektionens insynsregister, hämtat flera gånger per dygn. Sidan är ingen investeringsrådgivning. Fler bolag ›