Insynshandel i Skanska AB
Köp och försäljningar av aktier som personer i ledande ställning i Skanska AB har anmält till Finansinspektionen. Senaste anmälda affär: 13 oktober 2026.
Köp, 90 dagar30 (10 personer)
Köpt för, 90 dagar1,5 Mkr
Försäljningar, 90 dagar0 (0,0 Mkr)
Köp, 12 månader60 (10 personer)
Alla anmälda affärer i Skanska AB
Senaste två åren. Affärer utanför handelsplats och affärer kopplade till incitamentsprogram är markerade och räknas inte i summorna ovan.
| Datum | Person | Affär | Värde (Mkr) |
|---|---|---|---|
| 13 okt 2026 | Hans ReinholdssonArbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant | Förvärv | 0,00 |
| 13 okt 2026 | Anders DanielssonVerkställande direktör (VD) | Förvärv | 0,14 |
| 13 okt 2026 | Richard KennedyAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Förvärv | 0,12 |
| 13 okt 2026 | Claes LarssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Förvärv | 0,07 |
| 13 okt 2026 | Pontus WinqvistEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Förvärv | 0,05 |
| 13 okt 2026 | Åsa Widholm ThunmanAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Förvärv | 0,04 |
| 13 okt 2026 | Therese TegnerAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Förvärv | 0,04 |
| 13 okt 2026 | Lena HökAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Förvärv | 0,03 |
| 13 okt 2026 | Fredrik NorrmanArbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant | Förvärv | 0,00 |
| 13 okt 2026 | Malte FältArbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant | Förvärv | 0,00 |
| 11 okt 2026 | Anders DanielssonVerkställande direktör (VD) | Tilldelningutanför handelsplats | 0,12 |
| 11 okt 2026 | Claes LarssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Tilldelningutanför handelsplats | 0,06 |
| 11 okt 2026 | Staale RoedAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Tilldelningutanför handelsplats | 0,05 |
| 11 okt 2026 | Therese TegnerAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Tilldelningutanför handelsplats | 0,03 |
| 11 okt 2026 | Lena HökAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Tilldelningutanför handelsplats | 0,03 |
| 11 okt 2026 | Pontus WinqvistEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Tilldelningutanför handelsplats | 0,01 |
| 11 okt 2026 | Fredrik NorrmanArbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant | Tilldelningutanför handelsplats | 0,00 |
| 11 okt 2026 | Hans ReinholdssonArbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant | Tilldelningutanför handelsplats | 0,00 |
| 11 okt 2026 | Malte FältArbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant | Tilldelningutanför handelsplats | 0,00 |
| 12 sep 2026 | Fredrik NorrmanArbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant | Tilldelningutanför handelsplats | 0,00 |
| 12 sep 2026 | Hans ReinholdssonArbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant | Tilldelningutanför handelsplats | 0,00 |
| 12 sep 2026 | Malte FältArbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant | Tilldelningutanför handelsplats | 0,00 |
| 12 sep 2026 | Pontus WinqvistEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Tilldelningutanför handelsplats | 0,01 |
| 12 sep 2026 | Lena HökAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Tilldelningutanför handelsplats | 0,03 |
| 12 sep 2026 | Therese TegnerAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Tilldelningutanför handelsplats | 0,04 |
| 12 sep 2026 | Staale RoedAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Tilldelningutanför handelsplats | 0,05 |
| 12 sep 2026 | Anders RättgårdArbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant | Tilldelningutanför handelsplats | 0,00 |
| 12 sep 2026 | Anders DanielssonVerkställande direktör (VD) | Tilldelningutanför handelsplats | 0,13 |
| 12 sep 2026 | Claes LarssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Tilldelningutanför handelsplats | 0,07 |
| 11 sep 2026 | Hans ReinholdssonArbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant | Förvärv | 0,00 |
| 11 sep 2026 | Anders DanielssonVerkställande direktör (VD) | Förvärv | 0,14 |
| 11 sep 2026 | Richard KennedyAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Förvärv | 0,11 |
| 11 sep 2026 | Claes LarssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Förvärv | 0,07 |
| 11 sep 2026 | Pontus WinqvistEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Förvärv | 0,05 |
| 11 sep 2026 | Åsa Widholm ThunmanAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Förvärv | 0,04 |
| 11 sep 2026 | Therese TegnerAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Förvärv | 0,04 |
| 11 sep 2026 | Lena HökAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Förvärv | 0,03 |
| 11 sep 2026 | Fredrik NorrmanArbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant | Förvärv | 0,00 |
| 11 sep 2026 | Malte FältArbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant | Förvärv | 0,00 |
| 11 aug 2026 | Anders DanielssonVerkställande direktör (VD) | Tilldelningutanför handelsplats | 0,13 |
| 11 aug 2026 | Claes LarssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Tilldelningutanför handelsplats | 0,07 |
| 11 aug 2026 | Staale RoedAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Tilldelningutanför handelsplats | 0,05 |
| 11 aug 2026 | Therese TegnerAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Tilldelningutanför handelsplats | 0,04 |
| 11 aug 2026 | Lena HökAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Tilldelningutanför handelsplats | 0,03 |
| 11 aug 2026 | Pontus WinqvistEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Tilldelningutanför handelsplats | 0,01 |
| 11 aug 2026 | Anders RättgårdArbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant | Tilldelningutanför handelsplats | 0,00 |
| 11 aug 2026 | Fredrik NorrmanArbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant | Tilldelningutanför handelsplats | 0,00 |
| 11 aug 2026 | Hans ReinholdssonArbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant | Tilldelningutanför handelsplats | 0,00 |
| 11 aug 2026 | Malte FältArbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant | Tilldelningutanför handelsplats | 0,00 |
| 11 aug 2026 | Anders DanielssonVerkställande direktör (VD) | Förvärv | 0,14 |
| 11 aug 2026 | Richard KennedyAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Förvärv | 0,11 |
| 11 aug 2026 | Claes LarssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Förvärv | 0,07 |
| 11 aug 2026 | Pontus WinqvistEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Förvärv | 0,05 |
| 11 aug 2026 | Åsa Widholm ThunmanAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Förvärv | 0,04 |
| 11 aug 2026 | Therese TegnerAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Förvärv | 0,04 |
| 11 aug 2026 | Lena HökAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Förvärv | 0,03 |
| 11 aug 2026 | Malte FältArbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant | Förvärv | 0,00 |
| 11 aug 2026 | Hans ReinholdssonArbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant | Förvärv | 0,00 |
| 11 aug 2026 | Fredrik NorrmanArbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant | Förvärv | 0,00 |
| 11 jul 2026 | Anders DanielssonVerkställande direktör (VD) | Tilldelningutanför handelsplats | 0,14 |
| 11 jul 2026 | Claes LarssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Tilldelningutanför handelsplats | 0,07 |
| 11 jul 2026 | Staale RoedAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Tilldelningutanför handelsplats | 0,05 |
| 11 jul 2026 | Therese TegnerAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Tilldelningutanför handelsplats | 0,04 |
| 11 jul 2026 | Lena HökAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Tilldelningutanför handelsplats | 0,03 |
| 11 jul 2026 | Pontus WinqvistEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Tilldelningutanför handelsplats | 0,01 |
| 11 jul 2026 | Anders RättgårdArbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant | Tilldelningutanför handelsplats | 0,00 |
| 11 jul 2026 | Fredrik NorrmanArbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant | Tilldelningutanför handelsplats | 0,00 |
| 11 jul 2026 | Hans ReinholdssonArbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant | Tilldelningutanför handelsplats | 0,00 |
| 11 jul 2026 | Malte FältArbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant | Tilldelningutanför handelsplats | 0,00 |
| 10 jul 2026 | Anders DanielssonVerkställande direktör (VD) | Förvärv | 0,14 |
| 10 jul 2026 | Richard KennedyAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Förvärv | 0,12 |
| 10 jul 2026 | Claes LarssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Förvärv | 0,07 |
| 10 jul 2026 | Pontus WinqvistEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Förvärv | 0,05 |
| 10 jul 2026 | Åsa Widholm ThunmanAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Förvärv | 0,04 |
| 10 jul 2026 | Therese TegnerAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Förvärv | 0,04 |
| 10 jul 2026 | Lena HökAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Förvärv | 0,03 |
| 10 jul 2026 | Fredrik NorrmanArbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant | Förvärv | 0,00 |
| 10 jul 2026 | Malte FältArbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant | Förvärv | 0,00 |
| 10 jul 2026 | Hans ReinholdssonArbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant | Förvärv | 0,00 |
| 13 jun 2026 | Anders DanielssonVerkställande direktör (VD) | Tilldelningutanför handelsplats | 0,13 |
| 13 jun 2026 | Claes LarssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Tilldelningutanför handelsplats | 0,07 |
| 13 jun 2026 | Staale RoedAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Tilldelningutanför handelsplats | 0,05 |
| 13 jun 2026 | Therese TegnerAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Tilldelningutanför handelsplats | 0,04 |
| 13 jun 2026 | Lena HökAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Tilldelningutanför handelsplats | 0,03 |
| 13 jun 2026 | Pontus WinqvistEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Tilldelningutanför handelsplats | 0,01 |
| 13 jun 2026 | Anders RättgårdArbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant | Tilldelningutanför handelsplats | 0,00 |
| 13 jun 2026 | Fredrik NorrmanArbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant | Tilldelningutanför handelsplats | 0,00 |
| 13 jun 2026 | Hans ReinholdssonArbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant | Tilldelningutanför handelsplats | 0,00 |
| 13 jun 2026 | Malte FältArbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant | Tilldelningutanför handelsplats | 0,00 |
| 11 jun 2026 | Anders DanielssonVerkställande direktör (VD) | Förvärv | 0,14 |
| 11 jun 2026 | Pontus WinqvistEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Förvärv | 0,05 |
| 11 jun 2026 | Richard KennedyAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Förvärv | 0,16 |
| 11 jun 2026 | Claes LarssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Förvärv | 0,07 |
| 11 jun 2026 | Åsa Widholm ThunmanAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Förvärv | 0,04 |
| 11 jun 2026 | Therese TegnerAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Förvärv | 0,04 |
| 11 jun 2026 | Lena HökAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Förvärv | 0,03 |
| 11 jun 2026 | Fredrik NorrmanArbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant | Förvärv | 0,00 |
| 11 jun 2026 | Malte FältArbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant | Förvärv | 0,00 |
| 11 jun 2026 | Hans ReinholdssonArbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant | Förvärv | 0,00 |
| 12 maj 2026 | Anders DanielssonVerkställande direktör (VD) | Förvärv | 0,14 |
| 12 maj 2026 | Richard KennedyAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Förvärv | 0,10 |
| 12 maj 2026 | Claes LarssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Förvärv | 0,07 |
| 12 maj 2026 | Pontus WinqvistEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Förvärv | 0,05 |
| 12 maj 2026 | Åsa Widholm ThunmanAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Förvärv | 0,04 |
| 12 maj 2026 | Therese TegnerAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Förvärv | 0,04 |
| 12 maj 2026 | Lena HökAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Förvärv | 0,03 |
| 12 maj 2026 | Fredrik NorrmanArbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant | Förvärv | 0,00 |
| 12 maj 2026 | Malte FältArbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant | Förvärv | 0,00 |
| 12 maj 2026 | Hans ReinholdssonArbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant | Förvärv | 0,00 |
| 11 maj 2026 | Anders DanielssonVerkställande direktör (VD) | Tilldelningutanför handelsplats | 0,14 |
| 11 maj 2026 | Claes LarssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Tilldelningutanför handelsplats | 0,07 |
| 11 maj 2026 | Staale RoedAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Tilldelningutanför handelsplats | 0,05 |
| 11 maj 2026 | Lena HökAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Tilldelningutanför handelsplats | 0,03 |
| 11 maj 2026 | Pontus WinqvistEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Tilldelningutanför handelsplats | 0,01 |
| 11 maj 2026 | Fredrik NorrmanArbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant | Tilldelningutanför handelsplats | 0,00 |
| 11 maj 2026 | Hans ReinholdssonArbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant | Tilldelningutanför handelsplats | 0,00 |
| 11 maj 2026 | Malte FältArbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant | Tilldelningutanför handelsplats | 0,00 |
| 11 maj 2026 | Anders RättgårdArbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant | Tilldelningutanför handelsplats | 0,00 |
| 11 maj 2026 | Therese TegnerAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Tilldelningutanför handelsplats | 0,04 |
Om insynshandel i Skanska AB
- Köper insynspersoner aktier i Skanska AB?
- Ja, de senaste 90 dagarna har 10 personer gjort 30 köp på marknaden för sammanlagt 1,5 Mkr. Under de senaste 12 månaderna är det 60 köp av 10 personer.
- Säljer insynspersoner?
- Inga försäljningar på marknaden har anmälts de senaste 90 dagarna.
Källa: Finansinspektionens insynsregister, hämtat flera gånger per dygn. Sidan är ingen investeringsrådgivning. Fler bolag ›