Insynshandel i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)
Köp och försäljningar av aktier som personer i ledande ställning i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) har anmält till Finansinspektionen. Senaste anmälda affär: 12 augusti 2026.
Köp, 90 dagar0 (0 personer)
Köpt för, 90 dagar0,0 Mkr
Försäljningar, 90 dagar7 (253,4 Mkr)
Köp, 12 månader0 (0 personer)
Aktien: Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (SOBI.ST)
Senaste kurs 436,40 kr, −0,7 % senaste månaden. Signaler, köp- och säljnivåer och prognos för Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) ›
Alla anmälda affärer i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)
Senaste två åren. Affärer utanför handelsplats och affärer kopplade till incitamentsprogram är markerade och räknas inte i summorna ovan.
| Datum | Person | Affär | Värde (Mkr) |
|---|---|---|---|
| 12 aug 2026 | Katy MazibukoArbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant | Förvärvincitamentsprogram | 0,02 |
| 31 jul 2026 | Guido OelkersVerkställande direktör (VD) | Förvärvincitamentsprogram | 18,63 |
| 30 jul 2026 | Christin WesströmAnnan ledande befattningshavare | Förvärvincitamentsprogram | 8,77 |
| 30 jul 2026 | Guido OelkersVerkställande direktör (VD) | Förvärvincitamentsprogram | 23,52 |
| 30 jul 2026 | Duane BarnesAnnan ledande befattningshavare | Förvärvincitamentsprogram | 22,93 |
| 29 jul 2026 | Guido OelkersVerkställande direktör (VD) | Förvärvincitamentsprogram | 23,52 |
| 29 jul 2026 | Guido OelkersVerkställande direktör (VD) | Avyttring | 37,02 |
| 28 jul 2026 | Christin WesströmAnnan ledande befattningshavare2 rader | Avyttring | 21,65 |
| 28 jul 2026 | Guido OelkersVerkställande direktör (VD) | Avyttring | 46,40 |
| 28 jul 2026 | Duane BarnesAnnan ledande befattningshavare | Avyttring | 46,25 |
| 28 jul 2026 | Norbert OppitzAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Förvärvincitamentsprogram | 15,68 |
| 27 jul 2026 | Guido OelkersVerkställande direktör (VD) | Avyttring | 45,74 |
| 24 jul 2026 | Norbert OppitzAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Avyttring | 30,31 |
| 22 jul 2026 | Henrik StenqvistEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Förvärvincitamentsprogram | 13,46 |
| 21 jul 2026 | Mahmood LadhaAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Förvärvincitamentsprogram | 14,56 |
| 20 jul 2026 | Lena BjurnerAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Förvärvincitamentsprogram | 7,02 |
| 20 jul 2026 | Henrik StenqvistEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Avyttring | 26,08 |
| 17 jul 2026 | Mahmood LadhaAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Avyttring | 28,31 |
| 16 jul 2026 | Lena BjurnerAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan2 rader | Avyttring | 15,84 |
| 12 jun 2026 | Christin WesströmAnnan ledande befattningshavare | Tilldelningincitamentsprogram | 0,00 |
| 12 jun 2026 | Lena BjurnerAnnan ledande befattningshavare | Tilldelningincitamentsprogram | 0,00 |
| 12 jun 2026 | Guido OelkersVerkställande direktör (VD) | Tilldelningincitamentsprogram | 0,00 |
| 12 jun 2026 | Henrik StenqvistEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Tilldelningincitamentsprogram | 0,00 |
| 12 jun 2026 | Mats LekArbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant | Tilldelningincitamentsprogram | 0,00 |
| 12 jun 2026 | Daniel RankinAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Tilldelningincitamentsprogram | 0,00 |
| 12 jun 2026 | Norbert OppitzAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Tilldelningincitamentsprogram | 0,00 |
| 12 jun 2026 | Daniel RankinAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Avyttring | 4,11 |
| 12 jun 2026 | Mahmood LadhaAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Avyttring | 3,09 |
| 12 jun 2026 | Mahmood LadhaAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Tilldelningincitamentsprogram | 0,00 |
| 12 jun 2026 | Sofiane FAHMYAnnan ledande befattningshavare | Tilldelningincitamentsprogram | 0,00 |
| 12 jun 2026 | Lydia Abad-FranchAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Tilldelningincitamentsprogram | 0,00 |
| 12 jun 2026 | Duane BarnesAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Avyttring | 4,98 |
| 12 jun 2026 | Duane BarnesAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Tilldelningincitamentsprogram | 0,00 |
| 12 jun 2026 | Per Richard Torbjörn HallbergAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Tilldelningincitamentsprogram | 0,00 |
| 11 maj 2026 | Sofiane FAHMYAnnan ledande befattningshavare | Förvärvincitamentsprogram | 12,97 |
| 7 maj 2026 | Sofiane FAHMYAnnan ledande befattningshavare | Avyttring | 27,70 |
| 7 maj 2026 | Guido OelkersVerkställande direktör (VD) | Förvärvincitamentsprogram | 8,53 |
| 5 maj 2026 | Guido OelkersVerkställande direktör (VD) | Avyttring | 17,73 |
| 5 maj 2026 | Norbert OppitzAnnan ledande befattningshavare | Avyttring | 5,21 |
Om insynshandel i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)
- Köper insynspersoner aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)?
- Inga köp på marknaden har anmälts de senaste 90 dagarna.
- Säljer insynspersoner?
- De senaste 90 dagarna har 7 försäljningar anmälts (253,4 Mkr). Försäljningar kan ha många skäl, till exempel skatt eller privata behov.
Källa: Finansinspektionens insynsregister, hämtat flera gånger per dygn. Sidan är ingen investeringsrådgivning. Fler bolag ›