Currencies

Exchange rates, 30-day performance and trend-model forecasts for every currency pair tracked on Cryptobi.

Track any of these 35 symbols free — dashboards, alerts when a price crosses your threshold, and scheduled reports by email.

Sign Up Free

Top 30-day gainers

JPY/SEK +5.6%
USD/SEK +4.3%
JPY/CAD +4.2%
JPY/EUR +4.1%
GBP/SEK +2.3%

Top 30-day decliners

MXN/USD -5.9%
NZD/USD -4.9%
SEK/HKD -4.3%
SEK/USD -4.1%
CHF/USD -3.3%

Currencies — 90-day average trend

Average performance across all tracked currencies, indexed to 100 at the start of the window.

All currencies (35)

Name Symbol Price 1d 7d 30d 7d forecast YTD Volatility
AUD/CAD AUDCAD=X C$0.9881 -0.4% -0.4% -0.5% -0.0% +4.2% 7.0%
AUD/EUR AUDEUR=X €0.6129 -0.5% -0.8% -0.7% -0.2% +4.4% 5.6%
AUD/USD AUDUSD=X $0.6948 -0.6% -1.2% -3.1% -1.4% +0.5% 8.6%
BRL/USD BRLUSD=X $0.1932 +0.5% -0.2% +0.1% -1.2% +6.6% 11.2%
CAD/EUR CADEUR=X €0.6199 -0.2% -0.4% -0.2% -0.2% +0.1% 4.3%
CAD/SEK CADSEK=X 7.03 SEK -0.1% -0.0% +1.7% +0.3% +7.9% 7.0%
CAD/USD CADUSD=X $0.7031 -0.2% -0.8% -2.6% -1.4% -3.7% 4.1%
CHF/USD CHFUSD=X $1.20 -0.2% -1.2% -3.3% -1.2% -6.9% 6.9%
CNY/USD CNYUSD=X $0.1493 +0.1% +0.2% +0.4% -0.1% +4.1% 2.6%
DKK/USD DKKUSD=X $0.1516 -0.1% -0.4% -2.5% -1.2% -4.5% 5.6%
EUR/CAD EURCAD=X C$1.61 +0.1% +0.4% +0.1% +0.2% -0.2% 4.2%
EUR/SEK EURSEK=X 11.34 SEK +0.1% +0.5% +1.9% +0.4% +6.8% 5.0%
EUR/USD EURUSD=X $1.13 -0.1% -0.4% -2.5% -1.2% -3.6% 6.8%
GBP/CAD GBPCAD=X C$1.89 +0.5% +1.1% +0.5% -0.1% +1.8% 5.0%
GBP/EUR GBPEUR=X €1.17 +0.3% +0.6% +0.4% -0.2% +1.9% 3.0%
GBP/SEK GBPSEK=X 13.28 SEK +0.5% +1.1% +2.3% +0.2% +8.6% 5.5%
GBP/USD GBPUSD=X $1.33 +0.2% +0.2% -2.1% -1.5% -2.9% 6.4%
HKD/USD HKDUSD=X $0.1275 +0.0% -0.0% -0.1% -0.0% -0.7% 0.6%
INR/USD INRUSD=X $0.0104 +0.2% -0.1% -0.7% -0.2% -4.5% 7.9%
JPY/CAD JPYCAD=X C$0.0090 +0.3% +1.5% +4.2% +0.6% +3.3% 6.9%
JPY/EUR JPYEUR=X €0.0056 +0.2% +1.1% +4.1% +0.6% +3.6% 6.5%
JPY/SEK JPYSEK=X 0.0631 SEK -0.3% +1.0% +5.6% +0.4% +9.3% 8.2%
JPY/USD JPYUSD=X $0.0064 +0.0% +0.6% +1.5% +0.1% -1.4% 7.6%
KRW/USD KRWUSD=X $0.0007 -0.4% +0.4% +0.7% +0.6% +6.5% 10.8%
MXN/USD MXNUSD=X $0.0554 -0.1% -2.9% -5.9% -3.4% -3.8% 8.9%
NOK/USD NOKUSD=X $0.1042 -0.0% -1.2% -2.7% -1.5% +1.5% 8.4%
NZD/USD NZDUSD=X $0.5635 -0.1% -0.7% -4.9% -1.6% -5.5% 8.7%
PLN/USD PLNUSD=X $0.2599 +0.0% -0.1% -3.2% -1.9% -7.8% 8.0%
SEK/EUR SEKEUR=X €0.0877 -0.6% -1.0% -2.4% -0.1% -5.1% 5.7%
SEK/HKD SEKHKD=X HK$0.7812 -0.2% -3.2% -4.3% -1.1% -10.1% 19.3%
SEK/USD SEKUSD=X $0.1001 +0.1% -0.7% -4.1% -1.7% -8.0% 9.5%
SGD/USD SGDUSD=X $0.7833 +0.1% +0.3% -0.5% -0.5% -0.4% 3.9%
TRY/USD TRYUSD=X $0.0204 +0.0% -0.3% -1.5% -0.5% -11.5% 1.6%
USD/SEK USDSEK=X 9.99 SEK -0.1% +0.7% +4.3% +1.6% +8.7% 9.6%
ZAR/USD ZARUSD=X $0.0609 -0.1% -0.3% -2.0% -1.0% -2.2% 12.6%

Scroll the table sideways for more columns.

Forecasts are model estimates from recent price trend, not financial advice.