Calculations › Market Discovery
Show all crypto assets tracked on the platform by category
The query
WITH latest AS (
SELECT DISTINCT ON (tp.ticketnameid) tp.ticketnameid, tp.price, tp.volume
FROM ticketprice tp JOIN ticketname tn ON tn.id = tp.ticketnameid
WHERE tn.tickettype = 'crypto_pair'
ORDER BY tp.ticketnameid, tp.datetime DESC
)
SELECT tn.ticket AS symbol, COALESCE(sm.name, tn.ticketname, tn.ticket) AS name, sm.crypto_category, l.price, l.volume
FROM latest l
JOIN ticketname tn ON tn.id = l.ticketnameid
LEFT JOIN symbolmetadata sm ON sm.ticketnameid = l.ticketnameid
ORDER BY tn.ticket;
Runs against Cryptobi's market tables — ticketname (symbols),
ticketprice (daily prices and volume) and symbolmetadata
(sector, exchange, market cap and other reference fields).
Current output
| Symbol | Name | Category | Price | Volume |
|---|---|---|---|---|
| ADA-USD | Cardano USD | Layer 1 | 0.24 | 511406816 |
| ALGO-USD | Algorand USD | Other | 0.12 | 198395888 |
| ATOM-USD | Cosmos USD | Layer 1 | 1.74 | 42404848 |
| AVAX-USD | Avalanche USD | Layer 1 | 10.94 | 707736896 |
| BNB-USD | BNB USD | Other | 767.55 | 1808377472 |
| BTC-USD | Bitcoin USD | Layer 1 | 83640.86 | 36408770560 |
| DOGE-USD | Dogecoin USD | Meme | 0.09 | 1216674944 |
| DOT-USD | Polkadot USD | Layer 1 | 1.23 | 182935024 |
| ETC-USD | Ethereum Classic USD | Other | 8.84 | 72164528 |
| ETH-USD | Ethereum USD | Layer 1 | 2679.54 | 14349763584 |
| FIL-USD | Filecoin USD | Other | 1.04 | 169249824 |
| GODCAT-USD | Godcat Exploding Kittens USD | Other | 0.00 | 0 |
| ICP-USD | Internet Computer USD | Other | 3.35 | 133855912 |
| LINK-USD | Chainlink USD | DeFi | 14.32 | 623915008 |
| LTC-USD | Litecoin USD | Other | 66.53 | 387542400 |
Live output, first 15 rows, refreshed periodically. Model estimates are trend projections from recent prices, not financial advice.
Run this on your own holdings, change it, or write your own in SQL or Python — then put it on a dashboard or have it emailed on a schedule. Free, no credit card.
Sign Up Free