Calculations › Market Discovery
Show the top 20 symbols in the market by latest trading volume
The query
-- table market-wide: top 20 by volume
WITH latest AS (
SELECT DISTINCT ON (tp.ticketnameid) tp.ticketnameid, tp.price, tp.volume
FROM ticketprice tp
ORDER BY tp.ticketnameid, tp.datetime DESC
)
SELECT tn.ticket AS symbol, COALESCE(sm.name, tn.ticketname, tn.ticket) AS name, sm.exchange, l.price, l.volume
FROM latest l
JOIN ticketname tn ON tn.id = l.ticketnameid
LEFT JOIN symbolmetadata sm ON sm.ticketnameid = l.ticketnameid
WHERE l.volume IS NOT NULL
ORDER BY l.volume DESC
LIMIT 20;
Runs against Cryptobi's market tables — ticketname (symbols),
ticketprice (daily prices and volume) and symbolmetadata
(sector, exchange, market cap and other reference fields).
Current output
| Symbol | Name | Exchange | Price | Volume |
|---|---|---|---|---|
| USDT-USD | Tether USDt USD | CCC | 1.00 | 79987826688 |
| BTC-USD | Bitcoin USD | CCC | 83640.86 | 36408770560 |
| USDC-USD | USD Coin USD | CCC | 1.00 | 17339516928 |
| ETH-USD | Ethereum USD | CCC | 2679.54 | 14349763584 |
| SOL-USD | Solana USD | CCC | 118.06 | 4258338304 |
| XRP-USD | XRP USD | CCC | 1.49 | 3670641920 |
| BNB-USD | BNB USD | CCC | 767.55 | 1808377472 |
| DOGE-USD | Dogecoin USD | CCC | 0.09 | 1216674944 |
| AVAX-USD | Avalanche USD | CCC | 10.94 | 707736896 |
| LINK-USD | Chainlink USD | CCC | 14.32 | 623915008 |
| ADA-USD | Cardano USD | CCC | 0.24 | 511406816 |
| LTC-USD | Litecoin USD | CCC | 66.53 | 387542400 |
| XLM-USD | Stellar USD | CCC | 0.23 | 358150656 |
| ALGO-USD | Algorand USD | CCC | 0.12 | 198395888 |
| DOT-USD | Polkadot USD | CCC | 1.23 | 182935024 |
Live output, first 15 rows, refreshed periodically. Model estimates are trend projections from recent prices, not financial advice.
Run this on your own holdings, change it, or write your own in SQL or Python — then put it on a dashboard or have it emailed on a schedule. Free, no credit card.
Sign Up Free