Calculations › Market Discovery
Show all funds tracked on the platform
The query
SELECT tn.ticket AS symbol, COALESCE(sm.name, tn.ticketname, tn.ticket) AS name, sm.fund_type, sm.fund_category
FROM ticketname tn
LEFT JOIN symbolmetadata sm ON sm.ticketnameid = tn.id
WHERE tn.tickettype = 'fund'
ORDER BY tn.ticket
LIMIT 20;
Runs against Cryptobi's market tables — ticketname (symbols),
ticketprice (daily prices and volume) and symbolmetadata
(sector, exchange, market cap and other reference fields).
Current output
| Symbol | Name | Fund type | Fund category |
|---|---|---|---|
| 0P00000E0F.ST | Carnegie Sverigefond A | Mutual Fund | — |
| 0P00000EXD.ST | AMF Balansfond | Mutual Fund | — |
| 0P00000F01.ST | D&G Aktiefond | Mutual Fund | — |
| 0P00000F5G.ST | Handelsbanken Hälsovård Tema (A1 SEK) | Mutual Fund | — |
| 0P00000F87.ST | Handelsbanken Europa Index (A1 SEK) | Mutual Fund | — |
| 0P00000F8J.ST | Handelsbanken Sverige (A1 SEK) | Mutual Fund | — |
| 0P00000F8Q.ST | Handelsbanken Tillväxtm Tema (A1 SEK) | Mutual Fund | — |
| 0P00000F8T.ST | Handelsbanken EMEA Tema (A1 SEK) | Mutual Fund | — |
| 0P00000F90.ST | Case Högutdelande Bolag A | Mutual Fund | — |
| 0P00000F91.ST | Lannebo Småbolag A | Mutual Fund | — |
| 0P00000F92.ST | Lannebo Teknik A SEK | Mutual Fund | — |
| 0P00000FQP.ST | Swedbank Robur Räntefond Kort A | Mutual Fund | — |
| 0P00000FYN.ST | Storebrand Europa A SEK | Mutual Fund | — |
| 0P00000FYO.ST | Storebrand Japan A SEK | Mutual Fund | — |
| 0P00000FYQ.ST | Storebrand Sverige | Mutual Fund | — |
Live output, first 15 rows, refreshed periodically. Model estimates are trend projections from recent prices, not financial advice.
Run this on your own holdings, change it, or write your own in SQL or Python — then put it on a dashboard or have it emailed on a schedule. Free, no credit card.
Sign Up Free