Insynshandel i Vimian Group AB (publ)
Köp och försäljningar av aktier som personer i ledande ställning i Vimian Group AB (publ) har anmält till Finansinspektionen. Senaste anmälda affär: 16 september 2026.
Köp, 90 dagar5 (1 person)
Köpt för, 90 dagar387,5 Mkr
Försäljningar, 90 dagar1 (2,8 Mkr)
Köp, 12 månader11 (1 person)
Alla anmälda affärer i Vimian Group AB (publ)
Senaste två åren. Affärer utanför handelsplats och affärer kopplade till incitamentsprogram är markerade och räknas inte i summorna ovan.
| Datum | Person | Affär | Värde (Mkr) |
|---|---|---|---|
| 16 sep 2026 | Gabriel Fitzgerald (närstående)Styrelseledamot | Förvärv | 55,12 |
| 11 sep 2026 | Gabriel Fitzgerald (närstående)Styrelseledamot | Förvärv | 67,17 |
| 10 sep 2026 | Gabriel Fitzgerald (närstående)Styrelseledamot | Förvärv | 47,44 |
| 9 sep 2026 | Gabriel Fitzgerald (närstående)Styrelseledamot | Förvärv | 72,47 |
| 28 aug 2026 | Stefano SantarelliAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan2 rader | Förvärvutanför handelsplats | 0,25 |
| 28 aug 2026 | Michael ThunellAnnan ledande befattningshavare2 rader | Förvärvutanför handelsplats | 0,50 |
| 21 aug 2026 | Gabriel Fitzgerald (närstående)Styrelseledamot | Förvärv | 145,32 |
| 20 jul 2026 | Gabriel Fitzgerald (närstående)Styrelseledamot | Avyttring | 2,76 |
| 14 jul 2026 | Gabriel Fitzgerald (närstående)Styrelseledamot | Lösen ökningutanför handelsplats | 2,44 |
| 14 jul 2026 | Gabriel Fitzgerald (närstående)Styrelseledamot | Lösen minskningutanför handelsplats | 0,00 |
| 26 jun 2026 | Stefano SantarelliAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Lån återgång minskningutanför handelsplats | 0,00 |
| 26 jun 2026 | Gabriel Fitzgerald (närstående)Styrelseledamot | Lån återgång ökningutanför handelsplats | 0,00 |
| 26 jun 2026 | Maria Dahllöf TullbergAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Lån återgång minskningutanför handelsplats | 0,00 |
| 26 jun 2026 | Michael Thunell (närstående)Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Lån återgång minskningutanför handelsplats | 0,00 |
| 18 jun 2026 | Michael Thunell (närstående)Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Lösen ökningutanför handelsplats | 0,77 |
| 18 jun 2026 | Michael Thunell (närstående)Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Lösen minskningutanför handelsplats | 0,00 |
| 18 jun 2026 | Maria Dahllöf TullbergAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Lösen minskningutanför handelsplats | 0,00 |
| 18 jun 2026 | Maria Dahllöf TullbergAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Lösen ökningutanför handelsplats | 2,46 |
| 18 jun 2026 | Stefano SantarelliAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Tilldelningincitamentsprogram | 0,00 |
| 18 jun 2026 | Stefano SantarelliAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Lösen minskningutanför handelsplats | 0,00 |
| 18 jun 2026 | Stefano SantarelliAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Lösen ökningutanför handelsplats | 2,65 |
| 18 jun 2026 | Alireza TajbakhshVerkställande direktör (VD) | Lösen ökningutanför handelsplats | 0,31 |
| 18 jun 2026 | Alireza TajbakhshVerkställande direktör (VD) | Lösen minskningutanför handelsplats | 0,00 |
| 16 jun 2026 | Stefano SantarelliAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Lån mottagetutanför handelsplats | 0,00 |
| 16 jun 2026 | Stefano SantarelliAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Avyttringutanför handelsplats | 2,65 |
| 16 jun 2026 | Maria Dahllöf TullbergAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Avyttringutanför handelsplats | 2,46 |
| 16 jun 2026 | Maria Dahllöf TullbergAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Lån mottagetutanför handelsplats | 0,00 |
| 16 jun 2026 | Gabriel Fitzgerald (närstående)Styrelseledamot | Förvärvutanför handelsplats | 0,16 |
| 16 jun 2026 | Gabriel Fitzgerald (närstående)Styrelseledamot | Lån utlåningutanför handelsplats | 0,00 |
| 16 jun 2026 | Carl Johan EhnAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Avyttringutanför handelsplats | 1,66 |
| 16 jun 2026 | Carl Johan EhnAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Lån mottagetutanför handelsplats | 0,00 |
| 16 jun 2026 | Gabriel Fitzgerald (närstående)Styrelseledamot | Förvärv | 35,16 |
| 15 jun 2026 | Gabriel Fitzgerald (närstående)Styrelseledamot | Förvärv | 26,65 |
| 12 jun 2026 | Gabriel Fitzgerald (närstående)Styrelseledamot | Förvärv | 17,88 |
| 11 jun 2026 | Gabriel Fitzgerald (närstående)Styrelseledamot | Förvärv | 11,77 |
| 10 jun 2026 | Gabriel Fitzgerald (närstående)Styrelseledamot | Förvärv | 16,58 |
| 9 jun 2026 | Gabriel Fitzgerald (närstående)Styrelseledamot | Förvärv | 19,98 |
Om insynshandel i Vimian Group AB (publ)
- Köper insynspersoner aktier i Vimian Group AB (publ)?
- Ja, de senaste 90 dagarna har 1 person gjort 5 köp på marknaden för sammanlagt 387,5 Mkr. Under de senaste 12 månaderna är det 11 köp av 1 person.
- Säljer insynspersoner?
- De senaste 90 dagarna har 1 försäljningar anmälts (2,8 Mkr). Försäljningar kan ha många skäl, till exempel skatt eller privata behov.
Källa: Finansinspektionens insynsregister, hämtat flera gånger per dygn. Sidan är ingen investeringsrådgivning. Fler bolag ›