Insynshandel i Tången Industrikapital AB (publ)
Köp och försäljningar av aktier som personer i ledande ställning i Tången Industrikapital AB (publ) har anmält till Finansinspektionen. Senaste anmälda affär: 3 juli 2026.
Köp, 90 dagar0 (0 personer)
Köpt för, 90 dagar0,0 Mkr
Försäljningar, 90 dagar0 (0,0 Mkr)
Köp, 12 månader0 (0 personer)
Alla anmälda affärer i Tången Industrikapital AB (publ)
Senaste två åren. Affärer utanför handelsplats och affärer kopplade till incitamentsprogram är markerade och räknas inte i summorna ovan.
| Datum | Person | Affär | Värde (Mkr) |
|---|---|---|---|
| 3 jul 2026 | Per Skånberg (närstående)Styrelseordförande | Avyttringutanför handelsplats | 1,08 |
| 3 jul 2026 | Eric Odkrans (närstående)Styrelseledamot | Avyttringutanför handelsplats | 0,05 |
| 3 jul 2026 | Per AnderssonEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Avyttringutanför handelsplats | 0,15 |
| 3 jul 2026 | Nina Bergman (närstående)Verkställande direktör (VD) | Avyttringutanför handelsplats | 0,20 |
| 3 jul 2026 | Fredrik LöfgrenAnnan ledande befattningshavare2 rader | Avyttringutanför handelsplats | 24,11 |
| 3 jul 2026 | Anders Nygren (närstående)Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Avyttringutanför handelsplats | 0,38 |
| 3 jul 2026 | Mikael LudvigsonStyrelseledamot | Avyttringutanför handelsplats | 0,08 |
| 2 jul 2026 | Nina Bergman (närstående)Verkställande direktör (VD) | Tilldelningincitamentsprogram | 0,13 |
| 2 jul 2026 | Per Skånberg (närstående)Styrelseordförande | Tilldelningutanför handelsplats | 0,13 |
| 2 jul 2026 | Fredrik Löfgren (närstående)Annan ledande befattningshavare | Tilldelningincitamentsprogram | 0,13 |
| 2 jul 2026 | Eric OdkransStyrelseledamot | Tilldelningincitamentsprogram | 0,20 |
| 2 jul 2026 | Anders Nygren (närstående)Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Tilldelningincitamentsprogram | 0,21 |
| 2 jul 2026 | Margareta Alestig JohnsonStyrelseledamot | Tilldelningincitamentsprogram | 0,04 |
| 12 jun 2026 | Nina Bergman (närstående)Verkställande direktör (VD) | Teckningutanför handelsplats | 8,64 |
| 12 jun 2026 | Anders Nygren (närstående)Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Teckningutanför handelsplats | 1,30 |
| 12 jun 2026 | Per AnderssonEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Teckningutanför handelsplats | 0,03 |
| 12 jun 2026 | Eric OdkransStyrelseledamot | Teckningutanför handelsplats | 0,01 |
| 11 jun 2026 | Fredrik Löfgren (närstående)Annan ledande befattningshavare | Avyttringutanför handelsplats | 0,00 |
| 11 jun 2026 | Fredrik Löfgren (närstående)Annan ledande befattningshavare2 rader | Utbyte ökningutanför handelsplats | 0,00 |
| 11 jun 2026 | Fredrik Löfgren (närstående)Annan ledande befattningshavare2 rader | Utbyte minskningutanför handelsplats | 0,00 |
| 11 jun 2026 | Nina Bergman (närstående)Verkställande direktör (VD) | Förvärvutanför handelsplats | 0,00 |
| 11 jun 2026 | Nina Bergman (närstående)Verkställande direktör (VD) | Utbyte ökningutanför handelsplats | 0,00 |
| 11 jun 2026 | Nina Bergman (närstående)Verkställande direktör (VD) | Utbyte minskningutanför handelsplats | 0,00 |
| 11 jun 2026 | Anders Nygren (närstående)Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Utbyte ökningutanför handelsplats | 0,00 |
| 11 jun 2026 | Anders Nygren (närstående)Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Utbyte minskningutanför handelsplats | 0,00 |
| 11 jun 2026 | Fredrik LöfgrenAnnan ledande befattningshavare | Förvärvutanför handelsplats | 0,00 |
| 11 jun 2026 | Per AnderssonEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Förvärvutanför handelsplats | 0,00 |
| 11 jun 2026 | Per AnderssonEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Utbyte ökningutanför handelsplats | 0,00 |
| 11 jun 2026 | Per AnderssonEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Utbyte minskningutanför handelsplats | 0,00 |
| 11 jun 2026 | Eric Odkrans (närstående)Styrelseledamot | Förvärvutanför handelsplats | 0,00 |
| 11 jun 2026 | Eric Odkrans (närstående)Styrelseledamot | Utbyte ökningutanför handelsplats | 0,00 |
| 11 jun 2026 | Eric Odkrans (närstående)Styrelseledamot | Utbyte minskningutanför handelsplats | 0,00 |
| 11 jun 2026 | Mikael LudvigsonStyrelseledamot | Förvärvutanför handelsplats | 0,00 |
| 11 jun 2026 | Mikael LudvigsonStyrelseledamot | Utbyte ökningutanför handelsplats | 0,00 |
| 11 jun 2026 | Mikael LudvigsonStyrelseledamot | Utbyte minskningutanför handelsplats | 0,00 |
| 10 jun 2026 | Fredrik Löfgren (närstående)Annan ledande befattningshavare2 rader | Lån utlåningutanför handelsplats | 0,00 |
| 10 jun 2026 | Fredrik Löfgren (närstående)Annan ledande befattningshavare2 rader | Avyttringutanför handelsplats | 96,44 |
| 10 jun 2026 | Fredrik Löfgren (närstående)Annan ledande befattningshavare | Förvärvutanför handelsplats | 29,09 |
| 10 jun 2026 | Anders Nygren (närstående)Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan2 rader | Avyttringutanför handelsplats | 3,03 |
| 10 jun 2026 | Nina Bergman (närstående)Verkställande direktör (VD) | Lån utlåningutanför handelsplats | 0,00 |
| 10 jun 2026 | Nina Bergman (närstående)Verkställande direktör (VD) | Avyttringutanför handelsplats | 0,81 |
| 10 jun 2026 | Anders Nygren (närstående)Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Lån utlåningutanför handelsplats | 0,00 |
| 10 jun 2026 | Per AnderssonEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Lån utlåningutanför handelsplats | 0,00 |
| 10 jun 2026 | Per AnderssonEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Avyttringutanför handelsplats | 0,60 |
| 10 jun 2026 | Eric Odkrans (närstående)Styrelseledamot | Lån utlåningutanför handelsplats | 0,00 |
| 10 jun 2026 | Eric Odkrans (närstående)Styrelseledamot | Avyttringutanför handelsplats | 0,22 |
| 10 jun 2026 | Mikael LudvigsonStyrelseledamot | Lån utlåningutanför handelsplats | 0,00 |
| 10 jun 2026 | Mikael LudvigsonStyrelseledamot | Avyttringutanför handelsplats | 0,32 |
Om insynshandel i Tången Industrikapital AB (publ)
- Köper insynspersoner aktier i Tången Industrikapital AB (publ)?
- Inga köp på marknaden har anmälts de senaste 90 dagarna.
- Säljer insynspersoner?
- Inga försäljningar på marknaden har anmälts de senaste 90 dagarna.
Källa: Finansinspektionens insynsregister, hämtat flera gånger per dygn. Sidan är ingen investeringsrådgivning. Fler bolag ›