Insynshandel i Stockholm Nordtech Group AB (publ)
Köp och försäljningar av aktier som personer i ledande ställning i Stockholm Nordtech Group AB (publ) har anmält till Finansinspektionen. Senaste anmälda affär: 28 juli 2026.
Köp, 90 dagar0 (0 personer)
Köpt för, 90 dagar0,0 Mkr
Försäljningar, 90 dagar0 (0,0 Mkr)
Köp, 12 månader0 (0 personer)
Alla anmälda affärer i Stockholm Nordtech Group AB (publ)
Senaste två åren. Affärer utanför handelsplats och affärer kopplade till incitamentsprogram är markerade och räknas inte i summorna ovan.
| Datum | Person | Affär | Värde (Mkr) |
|---|---|---|---|
| 28 jul 2026 | pål hodann (närstående)Styrelseledamot, Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Avyttringutanför handelsplats | 4,47 |
| 27 jul 2026 | David Frykman (närstående)Styrelseordförande | Avyttringutanför handelsplats | 2,61 |
| 27 jul 2026 | Nils Bergman (närstående)Verkställande direktör (VD), Styrelseledamot | Avyttringutanför handelsplats | 11,01 |
| 27 jul 2026 | pål hodann (närstående)Styrelseledamot, Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Avyttringutanför handelsplats | 10,43 |
| 27 jul 2026 | Per Asplund (närstående)Vice VD | Avyttringutanför handelsplats | 1,73 |
| 27 jul 2026 | Frida Kvarnström (närstående)Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Avyttringutanför handelsplats | 0,99 |
| 13 jul 2026 | Nils Bergman (närstående)Verkställande direktör (VD), Styrelseledamot2 rader | Lån återgång ökningutanför handelsplats | 0,00 |
| 13 jul 2026 | Per Asplund (närstående)Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Lån återgång ökningutanför handelsplats | 0,00 |
| 13 jul 2026 | David Frykman (närstående)Styrelseordförande | Lån återgång ökningutanför handelsplats | 0,00 |
| 13 jul 2026 | Frida Kvarnström (närstående)Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Lån återgång ökningutanför handelsplats | 0,00 |
| 9 jul 2026 | Nils Bergman (närstående)Verkställande direktör (VD), Styrelseledamot2 rader | Avyttringutanför handelsplats | 5,78 |
| 9 jul 2026 | Per Asplund (närstående)Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Avyttringutanför handelsplats | 0,24 |
| 9 jul 2026 | David Frykman (närstående)Styrelseordförande | Avyttringutanför handelsplats | 0,36 |
| 9 jul 2026 | Frida Kvarnström (närstående)Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Avyttringutanför handelsplats | 0,13 |
| 12 jun 2026 | Marlene ForsellStyrelseledamot | Teckningutanför handelsplats | 0,39 |
| 12 jun 2026 | Marlene ForsellStyrelseledamot | Utbyte ökningutanför handelsplats | 0,00 |
| 12 jun 2026 | Marlene ForsellStyrelseledamot | Utbyte minskningutanför handelsplats | 0,00 |
| 12 jun 2026 | Anna-Karin Eliasson CelsingStyrelseledamot | Utbyte minskningutanför handelsplats | 0,00 |
| 12 jun 2026 | Anna-Karin Eliasson CelsingStyrelseledamot | Utbyte ökningutanför handelsplats | 0,00 |
| 12 jun 2026 | Anna-Karin Eliasson CelsingStyrelseledamot | Teckningutanför handelsplats | 0,39 |
| 12 jun 2026 | Nils Bergman (närstående)Verkställande direktör (VD), Styrelseledamot | Utbyte ökningutanför handelsplats | 0,00 |
| 12 jun 2026 | Nils Bergman (närstående)Verkställande direktör (VD), Styrelseledamot | Teckningutanför handelsplats | 4,15 |
| 12 jun 2026 | Nils Bergman (närstående)Verkställande direktör (VD), Styrelseledamot2 rader | Utbyte minskningutanför handelsplats | 0,00 |
| 12 jun 2026 | Per Asplund (närstående)Vice VD2 rader | Utbyte minskningutanför handelsplats | 0,00 |
| 12 jun 2026 | Per Asplund (närstående)Vice VD | Utbyte ökningutanför handelsplats | 0,00 |
| 12 jun 2026 | Per Asplund (närstående)Vice VD | Teckningutanför handelsplats | 3,02 |
| 12 jun 2026 | David Frykman (närstående)Styrelseordförande | Teckningutanför handelsplats | 0,53 |
| 12 jun 2026 | David Frykman (närstående)Styrelseordförande | Konvertering ökningutanför handelsplats | 0,00 |
| 12 jun 2026 | David Frykman (närstående)Styrelseordförande | Konvertering minskningutanför handelsplats | 0,00 |
| 12 jun 2026 | Frida Kvarnström (närstående)Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan2 rader | Utbyte minskningutanför handelsplats | 0,00 |
| 12 jun 2026 | Frida Kvarnström (närstående)Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Utbyte ökningutanför handelsplats | 0,00 |
| 12 jun 2026 | Frida Kvarnström (närstående)Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Teckningutanför handelsplats | 1,51 |
| 12 jun 2026 | Pål Hodann (närstående)Styrelseledamot2 rader | Utbyte minskningutanför handelsplats | 0,00 |
| 12 jun 2026 | Pål Hodann (närstående)Styrelseledamot2 rader | Utbyte ökningutanför handelsplats | 0,00 |
| 12 jun 2026 | Pål Hodann (närstående)Styrelseledamot | Teckningutanför handelsplats | 3,02 |
| 11 jun 2026 | pål hodann (närstående)Styrelseledamot, Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Avyttringutanför handelsplats | 35,91 |
| 11 jun 2026 | Frida Kvarnström (närstående)Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Avyttringutanför handelsplats | 8,14 |
| 10 jun 2026 | Nils Bergman (närstående)Verkställande direktör (VD), Styrelseledamot | Avyttringutanför handelsplats | 198,10 |
| 9 jun 2026 | Frida Kvarnström (närstående)Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan3 rader | Avyttringutanför handelsplats | 5,15 |
| 9 jun 2026 | Frida KvarnströmAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan2 rader | Interntransaktion – Avyttringutanför handelsplats | 12,42 |
| 9 jun 2026 | pål hodann (närstående)Styrelseledamot, Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan4 rader | Avyttringutanför handelsplats | 121,65 |
| 9 jun 2026 | Frida Kvarnström (närstående)Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan2 rader | Interntransaktion – Förvärvutanför handelsplats | 12,42 |
| 9 jun 2026 | pål hodann (närstående)Styrelseledamot, Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Interntransaktion – Förvärvutanför handelsplats | 131,08 |
| 9 jun 2026 | Pål Max Jonas HodannStyrelseledamot, Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Interntransaktion – Avyttringutanför handelsplats | 131,08 |
| 9 jun 2026 | Frida Kvarnström (närstående)Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan2 rader | Lån utlåningutanför handelsplats | 0,00 |
| 9 jun 2026 | pål hodann (närstående)Styrelseledamot, Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Lån utlåningutanför handelsplats | 0,00 |
| 9 jun 2026 | Marlene ForsellStyrelseledamot | Avyttringutanför handelsplats | 0,48 |
| 9 jun 2026 | Per Asplund (närstående)Vice VD5 rader | Avyttringutanför handelsplats | 19,29 |
| 9 jun 2026 | Per AsplundVice VD2 rader | Interntransaktion – Avyttringutanför handelsplats | 21,74 |
| 9 jun 2026 | Per Asplund (närstående)Vice VD2 rader | Interntransaktion – Förvärvutanför handelsplats | 21,74 |
| 9 jun 2026 | Nils Bergman (närstående)Verkställande direktör (VD), Styrelseledamot5 rader | Avyttringutanför handelsplats | 108,68 |
| 9 jun 2026 | Per Asplund (närstående)Vice VD | Lån utlåningutanför handelsplats | 0,00 |
| 9 jun 2026 | Nils Bergman (närstående)Verkställande direktör (VD), Styrelseledamot3 rader | Interntransaktion – Förvärvutanför handelsplats | 134,59 |
| 9 jun 2026 | Nils Bergman (närstående)Verkställande direktör (VD), Styrelseledamot3 rader | Lån utlåningutanför handelsplats | 0,00 |
| 9 jun 2026 | Per Aspund (närstående)Vice VD | Lån utlåningutanför handelsplats | 0,00 |
| 9 jun 2026 | Nils Bergman (närstående)Verkställande direktör (VD), Styrelseledamot2 rader | Lån mottagetutanför handelsplats | 0,00 |
| 9 jun 2026 | Nils Bergman (närstående)Verkställande direktör (VD), Styrelseledamot4 rader | Förvärvutanför handelsplats | 363,31 |
| 9 jun 2026 | Nils Bergman (närstående)Verkställande direktör (VD), Styrelseledamot3 rader | Interntransaktion – Avyttringutanför handelsplats | 134,59 |
| 9 jun 2026 | David Frykman (närstående)Styrelseordförande | Lån utlåningutanför handelsplats | 0,00 |
| 9 jun 2026 | David Frykman (närstående)Styrelseordförande | Interntransaktion – Förvärvutanför handelsplats | 32,77 |
| 9 jun 2026 | David Frykman (närstående)Styrelseordförande3 rader | Avyttringutanför handelsplats | 26,99 |
| 9 jun 2026 | David FrykmanStyrelseordförande | Interntransaktion – Avyttringutanför handelsplats | 32,77 |
| 9 jun 2026 | Anna-Karin Eliasson CelsingStyrelseledamot | Avyttringutanför handelsplats | 0,20 |
Om insynshandel i Stockholm Nordtech Group AB (publ)
- Köper insynspersoner aktier i Stockholm Nordtech Group AB (publ)?
- Inga köp på marknaden har anmälts de senaste 90 dagarna.
- Säljer insynspersoner?
- Inga försäljningar på marknaden har anmälts de senaste 90 dagarna.
Källa: Finansinspektionens insynsregister, hämtat flera gånger per dygn. Sidan är ingen investeringsrådgivning. Fler bolag ›