Insynshandel i Freja eID Group AB
Köp och försäljningar av aktier som personer i ledande ställning i Freja eID Group AB har anmält till Finansinspektionen. Senaste anmälda affär: 23 september 2026.
Köp, 90 dagar2 (1 person)
Köpt för, 90 dagar0,3 Mkr
Försäljningar, 90 dagar0 (0,0 Mkr)
Köp, 12 månader11 (5 personer)
Aktien: Freja eID Group AB (publ) (FREJA.ST)
Senaste kurs 17,40 kr, −1,7 % senaste månaden. Signaler, köp- och säljnivåer och prognos för Freja eID Group AB (publ) ›
Alla anmälda affärer i Freja eID Group AB
Senaste två åren. Affärer utanför handelsplats och affärer kopplade till incitamentsprogram är markerade och räknas inte i summorna ovan.
| Datum | Person | Affär | Värde (Mkr) |
|---|---|---|---|
| 23 sep 2026 | Johan Henrikson (närstående)Styrelseordförande | Avyttringutanför handelsplats | 5,60 |
| 23 sep 2026 | Jakub Missuna (närstående)Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Förvärvutanför handelsplats | 1,59 |
| 23 sep 2026 | Tony Buss (närstående)Styrelseledamot | Förvärvutanför handelsplats | 1,59 |
| 23 sep 2026 | Johan Henrikson (närstående)Verkställande direktör (VD) | Förvärvutanför handelsplats | 1,59 |
| 15 sep 2026 | Joel JohanssonAnnan ledande befattningshavare | Lösen ökningincitamentsprogram | 0,00 |
| 15 sep 2026 | Joel JohanssonAnnan ledande befattningshavare | Lösen minskningincitamentsprogram | 0,00 |
| 15 sep 2026 | Joel JohanssonAnnan ledande befattningshavare | Tilldelningincitamentsprogram | 0,00 |
| 15 sep 2026 | Tony BussStyrelseledamot | Lösen ökningincitamentsprogram | 0,01 |
| 15 sep 2026 | Tony BussStyrelseledamot | Lösen minskningincitamentsprogram | 0,00 |
| 15 sep 2026 | Tony BussStyrelseledamot | Tilldelningincitamentsprogram | 0,00 |
| 15 sep 2026 | Jakub MissunaEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Lösen ökningincitamentsprogram | 0,01 |
| 15 sep 2026 | Jakub MissunaEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Lösen minskningincitamentsprogram | 0,00 |
| 15 sep 2026 | Jakub MissunaEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Tilldelningincitamentsprogram | 0,00 |
| 15 sep 2026 | Kristofer von BeetzenAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Lösen ökningincitamentsprogram | 0,01 |
| 15 sep 2026 | Kristofer von BeetzenAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Lösen minskningincitamentsprogram | 0,00 |
| 15 sep 2026 | Kristofer von BeetzenAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Tilldelningincitamentsprogram | 0,00 |
| 15 sep 2026 | Hans Johan HenriksonVerkställande direktör (VD) | Lösen ökningincitamentsprogram | 0,01 |
| 15 sep 2026 | Hans Johan HenriksonVerkställande direktör (VD) | Lösen minskningincitamentsprogram | 0,00 |
| 15 sep 2026 | Hans Johan HenriksonVerkställande direktör (VD) | Tilldelningincitamentsprogram | 0,00 |
| 15 sep 2026 | Johan Henrikson (närstående)Styrelseledamot | Avyttringincitamentsprogram | 0,00 |
| 15 sep 2026 | Branko PavlovicAnnan ledande befattningshavare | Lösen ökningincitamentsprogram | 0,00 |
| 15 sep 2026 | Branko PavlovicAnnan ledande befattningshavare | Lösen minskningincitamentsprogram | 0,00 |
| 15 sep 2026 | Branko PavlovicAnnan ledande befattningshavare | Tilldelningincitamentsprogram | 0,00 |
| 4 sep 2026 | Johan Henrikson (närstående)Styrelseledamot | Avyttringutanför handelsplats | 8,88 |
| 28 aug 2026 | Pär-Ola GustavssonStyrelseordförande3 rader | Förvärvutanför handelsplats | 3,92 |
| 27 aug 2026 | Hans Johan HenriksonVerkställande direktör (VD) | Avyttringutanför handelsplats | 2,29 |
| 27 aug 2026 | Jakub Missuna (närstående)Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Avyttringutanför handelsplats | 3,09 |
| 27 aug 2026 | Tony BussStyrelseledamot2 rader | Avyttringutanför handelsplats | 3,11 |
| 27 aug 2026 | Johan Henrikson (närstående)Verkställande direktör (VD) | Avyttringutanför handelsplats | 0,82 |
| 14 aug 2026 | Pär-Ola Gustavsson (närstående)Styrelseordförande | Förvärv | 0,21 |
| 13 aug 2026 | Pär-Ola GustavssonStyrelseordförande | Förvärv | 0,11 |
| 8 jul 2026 | Pär-Ola GustavssonStyrelseordförande | Förvärv | 0,00 |
| 8 jul 2026 | Pär-Ola GustavssonStyrelseordförande | Gåva lämnadutanför handelsplats | 0,01 |
| 6 jul 2026 | Pär-Ola GustavssonStyrelseordförande | Förvärv | 0,01 |
| 26 jun 2026 | Monitor ERP Group ABStyrelseordförande | Förvärv | 0,57 |
| 25 jun 2026 | Monitor ERP Group ABStyrelseordförande | Förvärv | 0,24 |
| 15 jun 2026 | Cecilia WachtmeisterStyrelseledamot | Förvärv | 0,36 |
| 15 jun 2026 | Pär-Ola GustavssonStyrelseordförande | Förvärv | 0,10 |
| 12 jun 2026 | Pär-Ola GustavssonStyrelseordförande | Förvärv | 0,02 |
| 5 jun 2026 | Morgan SellénStyrelseledamot | Förvärv | 0,01 |
| 25 maj 2026 | Johan Henrikson (närstående)Verkställande direktör (VD) | Tilldelningincitamentsprogram | 0,00 |
| 7 maj 2026 | Carl Peder RamelStyrelseledamot | Förvärv | 0,16 |
Om insynshandel i Freja eID Group AB
- Köper insynspersoner aktier i Freja eID Group AB?
- Ja, de senaste 90 dagarna har 1 person gjort 2 köp på marknaden för sammanlagt 0,3 Mkr. Under de senaste 12 månaderna är det 11 köp av 5 personer.
- Säljer insynspersoner?
- Inga försäljningar på marknaden har anmälts de senaste 90 dagarna.
Källa: Finansinspektionens insynsregister, hämtat flera gånger per dygn. Sidan är ingen investeringsrådgivning. Fler bolag ›