Insynshandel i Bokusgruppen AB (publ)
Köp och försäljningar av aktier som personer i ledande ställning i Bokusgruppen AB (publ) har anmält till Finansinspektionen. Senaste anmälda affär: 11 maj 2026.
Köp, 90 dagar0 (0 personer)
Köpt för, 90 dagar0,0 Mkr
Försäljningar, 90 dagar0 (0,0 Mkr)
Köp, 12 månader0 (0 personer)
Alla anmälda affärer i Bokusgruppen AB (publ)
Senaste två åren. Affärer utanför handelsplats och affärer kopplade till incitamentsprogram är markerade och räknas inte i summorna ovan.
| Datum | Person | Affär | Värde (Mkr) |
|---|---|---|---|
| 11 maj 2026 | Maria Erika EdsmanStyrelseledamot | Lösen ökningincitamentsprogram | 1,38 |
| 11 maj 2026 | Maria Erika EdsmanStyrelseledamot | Lösen minskningincitamentsprogram | 0,00 |
| 11 maj 2026 | Ola MaalsnesEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Lösen ökningincitamentsprogram | 2,33 |
| 11 maj 2026 | Ola MaalsnesEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Lösen minskningincitamentsprogram | 0,00 |
| 11 maj 2026 | Johan JunehedAnnan ledande befattningshavare | Lösen ökningincitamentsprogram | 1,05 |
| 11 maj 2026 | Johan JunehedAnnan ledande befattningshavare | Lösen minskningincitamentsprogram | 0,00 |
| 11 maj 2026 | Patrik ÖvrebyVerkställande direktör (VD) | Lösen ökningincitamentsprogram | 1,10 |
| 11 maj 2026 | Patrik ÖvrebyVerkställande direktör (VD) | Lösen minskningincitamentsprogram | 0,00 |
| 11 maj 2026 | Sara HildingssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Lösen ökningincitamentsprogram | 0,65 |
| 11 maj 2026 | Sara HildingssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Lösen minskningincitamentsprogram | 0,00 |
| 8 maj 2026 | Maria Erika EdsmanStyrelseledamot | Avyttringutanför handelsplats | 0,56 |
| 8 maj 2026 | Maria Erika EdsmanStyrelseledamot | Pantsättning återutanför handelsplats | 0,00 |
| 8 maj 2026 | Ola MaalsnesEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Avyttringutanför handelsplats | 1,37 |
| 8 maj 2026 | Ola MaalsnesEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Pantsättning återutanför handelsplats | 0,00 |
| 8 maj 2026 | Johan JunehedAnnan ledande befattningshavare | Avyttringutanför handelsplats | 0,75 |
| 8 maj 2026 | Johan JunehedAnnan ledande befattningshavare | Pantsättning återutanför handelsplats | 0,00 |
| 8 maj 2026 | Patrik ÖvrebyVerkställande direktör (VD) | Avyttringutanför handelsplats | 0,17 |
| 8 maj 2026 | Patrik ÖvrebyVerkställande direktör (VD) | Pantsättning återutanför handelsplats | 0,00 |
| 8 maj 2026 | Sara HildingssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Avyttringutanför handelsplats | 0,44 |
| 8 maj 2026 | Sara HildingssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Pantsättning återutanför handelsplats | 0,00 |
Om insynshandel i Bokusgruppen AB (publ)
- Köper insynspersoner aktier i Bokusgruppen AB (publ)?
- Inga köp på marknaden har anmälts de senaste 90 dagarna.
- Säljer insynspersoner?
- Inga försäljningar på marknaden har anmälts de senaste 90 dagarna.
Källa: Finansinspektionens insynsregister, hämtat flera gånger per dygn. Sidan är ingen investeringsrådgivning. Fler bolag ›