Insynshandel i BIMobject AB
Köp och försäljningar av aktier som personer i ledande ställning i BIMobject AB har anmält till Finansinspektionen. Senaste anmälda affär: 15 juni 2026.
Köp, 90 dagar0 (0 personer)
Köpt för, 90 dagar0,0 Mkr
Försäljningar, 90 dagar0 (0,0 Mkr)
Köp, 12 månader0 (0 personer)
Alla anmälda affärer i BIMobject AB
Senaste två åren. Affärer utanför handelsplats och affärer kopplade till incitamentsprogram är markerade och räknas inte i summorna ovan.
| Datum | Person | Affär | Värde (Mkr) |
|---|---|---|---|
| 15 jun 2026 | Lars Jörnow (närstående)Styrelseledamot | Förvärvutanför handelsplats | 1,41 |
| 8 jun 2026 | Per GöranssonEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Förvärvincitamentsprogram | 0,04 |
| 8 jun 2026 | Niklas Erik AgevikVerkställande direktör (VD) | Förvärvincitamentsprogram | 0,18 |
| 8 jun 2026 | Lars Peter Ingmar BuregårdAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Förvärvincitamentsprogram | 0,04 |
| 8 jun 2026 | Sofia HylénAnnan ledande befattningshavare | Förvärvincitamentsprogram | 0,04 |
| 8 jun 2026 | Donald BrockmanAnnan ledande befattningshavare | Förvärvincitamentsprogram | 0,04 |
| 5 jun 2026 | David Johansson (närstående)Styrelseledamot | Lösen ökningutanför handelsplats | 5,64 |
| 5 jun 2026 | David Johansson (närstående)Styrelseledamot2 rader | Lösen minskningutanför handelsplats | 0,00 |
| 5 jun 2026 | David Johansson (närstående)Styrelseledamot2 rader | Förvärvutanför handelsplats | 3,63 |
| 5 jun 2026 | Donald BrockmanAnnan ledande befattningshavare | Lösen ökningincitamentsprogram | 1,34 |
| 5 jun 2026 | Donald BrockmanAnnan ledande befattningshavare2 rader | Lösen minskningincitamentsprogram | 0,00 |
| 5 jun 2026 | Sofia HylénAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Lösen ökningincitamentsprogram | 0,15 |
| 5 jun 2026 | Sofia HylénAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Lösen minskningincitamentsprogram | 0,00 |
| 5 jun 2026 | Sofia HylénAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan2 rader | Avyttringutanför handelsplats | 0,27 |
| 5 jun 2026 | Lars Peter Ingmar BuregårdAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan2 rader | Avyttringutanför handelsplats | 0,42 |
| 5 jun 2026 | Per GöranssonEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Lösen ökningincitamentsprogram | 0,15 |
| 5 jun 2026 | Per GöranssonEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Lösen minskningincitamentsprogram | 0,00 |
| 5 jun 2026 | Per GöranssonEkonomichef/finanschef/finansdirektör2 rader | Avyttringutanför handelsplats | 0,27 |
| 26 maj 2026 | Lars Jörnow (närstående)Styrelseledamot | Förvärvutanför handelsplats | 33,75 |
| 26 maj 2026 | David Johansson (närstående)Styrelseledamot | Avyttringutanför handelsplats | 33,75 |
| 26 maj 2026 | David Johansson (närstående)Styrelseledamot | Förvärvutanför handelsplats | 67,49 |
Om insynshandel i BIMobject AB
- Köper insynspersoner aktier i BIMobject AB?
- Inga köp på marknaden har anmälts de senaste 90 dagarna.
- Säljer insynspersoner?
- Inga försäljningar på marknaden har anmälts de senaste 90 dagarna.
Källa: Finansinspektionens insynsregister, hämtat flera gånger per dygn. Sidan är ingen investeringsrådgivning. Fler bolag ›