Insynshandel i Addtech AB
Köp och försäljningar av aktier som personer i ledande ställning i Addtech AB har anmält till Finansinspektionen. Senaste anmälda affär: 25 september 2026.
Köp, 90 dagar0 (0 personer)
Köpt för, 90 dagar0,0 Mkr
Försäljningar, 90 dagar0 (0,0 Mkr)
Köp, 12 månader3 (2 personer)
Alla anmälda affärer i Addtech AB
Senaste två åren. Affärer utanför handelsplats och affärer kopplade till incitamentsprogram är markerade och räknas inte i summorna ovan.
| Datum | Person | Affär | Värde (Mkr) |
|---|---|---|---|
| 25 sep 2026 | Niklas StenbergVerkställande direktör (VD) | Förvärvincitamentsprogram | 1,89 |
| 23 sep 2026 | Per LundbladAnnan ledande befattningshavare | Förvärvincitamentsprogram | 1,18 |
| 22 sep 2026 | Per LundbladAnnan ledande befattningshavare | Avyttringincitamentsprogram | 1,97 |
| 22 sep 2026 | Åsa SkarbrandtAnnan ledande befattningshavare | Teckningutanför handelsplats | 0,71 |
| 22 sep 2026 | Marcus JohanssonAnnan ledande befattningshavare | Avyttringincitamentsprogram | 0,40 |
| 22 sep 2026 | Marcus JohanssonAnnan ledande befattningshavare | Förvärvincitamentsprogram | 0,71 |
| 22 sep 2026 | Michael UllskogAnnan ledande befattningshavare | Förvärvincitamentsprogram | 1,18 |
| 22 sep 2026 | Claus NielsenAnnan ledande befattningshavare | Avyttringincitamentsprogram | 2,13 |
| 22 sep 2026 | Claus NielsenAnnan ledande befattningshavare | Förvärvutanför handelsplats | 0,24 |
| 22 sep 2026 | Malin Brodin EnarsonEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Förvärvincitamentsprogram | 1,18 |
| 21 sep 2026 | Daniel PrelevicAnnan ledande befattningshavare | Avyttringincitamentsprogram | 0,44 |
| 21 sep 2026 | Daniel PrelevicAnnan ledande befattningshavare | Förvärvincitamentsprogram | 1,32 |
| 18 sep 2026 | Michael UllskogAnnan ledande befattningshavare | Lösen minskningincitamentsprogram | 0,00 |
| 18 sep 2026 | Michael UllskogAnnan ledande befattningshavare | Lösen ökningincitamentsprogram | 1,10 |
| 17 sep 2026 | Michael UllskogAnnan ledande befattningshavare | Avyttringincitamentsprogram | 0,44 |
| 17 jul 2026 | Michael UllskogAnnan ledande befattningshavare | Förvärv | 1,17 |
| 15 jul 2026 | Niklas StenbergVerkställande direktör (VD) | Avyttringincitamentsprogram | 0,75 |
| 15 jul 2026 | Niklas StenbergVerkställande direktör (VD) | Förvärvincitamentsprogram | 1,80 |
| 10 jun 2026 | Daniel PrelevicAnnan ledande befattningshavare | Avyttringincitamentsprogram | 0,45 |
| 10 jun 2026 | Daniel PrelevicAnnan ledande befattningshavare | Förvärvincitamentsprogram | 5,22 |
| 8 jun 2026 | Claus NielsenAnnan ledande befattningshavare | Avyttringutanför handelsplats | 2,27 |
| 8 jun 2026 | Claus NielsenAnnan ledande befattningshavare | Förvärvincitamentsprogram | 0,87 |
| 8 jun 2026 | Claus NielsenAnnan ledande befattningshavare2 rader | Avyttring | 1,56 |
| 3 jun 2026 | Åsa SkarbrandtAnnan ledande befattningshavare | Förvärvincitamentsprogram | 0,90 |
| 3 jun 2026 | Åsa SkarbrandtAnnan ledande befattningshavare | Avyttringincitamentsprogram | 0,75 |
| 27 maj 2026 | Per LundbladAnnan ledande befattningshavare | Förvärv | 0,35 |
| 27 maj 2026 | Malin Brodin EnarsonEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Förvärvincitamentsprogram | 1,80 |
| 26 maj 2026 | Marcus JohanssonAnnan ledande befattningshavare | Förvärvincitamentsprogram | 1,17 |
| 22 maj 2026 | Michael UllskogAnnan ledande befattningshavare | Förvärv | 0,33 |
Om insynshandel i Addtech AB
- Köper insynspersoner aktier i Addtech AB?
- Inga köp på marknaden har anmälts de senaste 90 dagarna. Under de senaste 12 månaderna är det 3 köp av 2 personer.
- Säljer insynspersoner?
- Inga försäljningar på marknaden har anmälts de senaste 90 dagarna.
Källa: Finansinspektionens insynsregister, hämtat flera gånger per dygn. Sidan är ingen investeringsrådgivning. Fler bolag ›